シーズン2012開幕間近!
ブルズ 2007シーズン
Bulls 2007'
ブルズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 4 | 1 | 435 | 254 | 181 | 38 | 13 | 3 | 15 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 1 | 289 | 123 | 166 | 27 | 7 | 2 | 8 |
| AWAY | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 0 | 146 | 131 | 15 | 11 | 6 | 1 | 7 |
ブルズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 17:00 [02/04 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 3 | ![]() | 17 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 02/10 17:00 [02/11 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 24 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 02/16 20:35 [02/17 03:35(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 30 | W.フォース | ![]() |
| Week 4 | 02/24 17:00 [02/25 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 30 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/03 19:10 [03/03 17:10(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 19 | ![]() | 7 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/10 19:40 [03/10 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 32 | ![]() | 19 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 10 | ![]() | 32 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 03/24 17:30 [03/24 14:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 22 | ![]() | 13 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 03/31 17:30 [03/31 14:30(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 9 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/14 16:00 [04/14 23:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 49 | ![]() | 12 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/21 15:00 [04/21 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 31 | ![]() | 7 | ライオンズ | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:05 [04/28 02:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 40 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 14 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 92 | ![]() | 3 | レッズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/12 17:30 [05/13 00:30(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 12 | クルセイダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/19 15:00 [05/19 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 20 | ![]() | 19 | シャークス | ![]() |
ブルズ 2007 先発出場実績
ブルズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikus van Heerden | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | ||||||
| Gary Botha | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Victor Matfield | 15 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| Pedrie Wannenburg | 15 | 12 | 3 | 15 | 20 | 4 | |||||
| Bryan Habana | 14 | 14 | 14 | 40 | 8 | ||||||
| Fourie du Preez | 14 | 13 | 1 | 14 | 20 | 4 | |||||
| Akona Ndungane | 14 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Danie Thiart | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Morné Steyn | 14 | 4 | 10 | 15 | 39 | 9/11 | 7/9 | 0/2 | |||
| Derick Kuun | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Gurthrö Steenkamp | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Danie Rossouw | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Jaco van der Westhuyzen | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0/1 | 1 | |||
| Jaco Engels | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Derick Hougaard | 12 | 11 | 1 | 12 | 161 | 28/36 | 32/36 | 3/9 | |||
| Johan Roets | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| JP Nel | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Bakkies Botha | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Wynand Olivier | 10 | 9 | 1 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Anton Leonard | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Rayno Gerber | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Heini Adams | 8 | 2 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Wayne Julies | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Pierre Spies | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||||||
| Francois van Schouwenburg | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| Marius Delport | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Hilton Lobberts | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Ruan Vermeulen | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Wessel Roux | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Frikkie Welsh | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Nic Eyre | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Adriaan Fondse | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jacques-Louis Potgieter | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Chiliboy Ralepelle | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Richard Bands | 1 | 1 | 1 |













