シーズン2012開幕間近!
ブルズ 2008シーズン
Bulls 2008'
ブルズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 2 | 324 | 347 | -23 | 27 | 11 | 6 | 11 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 0 | 178 | 197 | -19 | 13 | 6 | 4 | 7 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2 | 146 | 150 | -4 | 14 | 5 | 2 | 4 |
ブルズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 17:00 [02/17 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 16 | ![]() | 9 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/22 20:05 [02/23 03:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 19 | ![]() | 54 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/01 19:05 [03/02 02:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 15 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:05 [03/08 02:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 31 | ![]() | 17 | ライオンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/15 19:05 [03/15 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 8 | ![]() | 40 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/22 19:35 [03/22 15:35(JST)] AWAY | 27 | ![]() | 43 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 03/29 19:35 [03/29 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 21 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:45 [04/04 20:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 14 | ![]() | 15 | W.フォース | ![]() |
| Week 9 | 04/12 17:10 [04/13 00:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 22 | ![]() | 50 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/19 15:00 [04/19 22:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 47 | ![]() | 17 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 05/03 15:00 [05/03 22:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 16 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:10 [05/10 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 28 | ![]() | 17 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/17 17:05 [05/18 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 60 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
ブルズ 2008 先発出場実績
ブルズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurthrö Steenkamp | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Wynand Olivier | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Derick Kuun | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Pedrie Wannenburg | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Wilhelm Steenkamp | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Danie Rossouw | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | ||||||
| Rayno Gerber | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Deon Stegmann | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Werner Kruger | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | |||||
| JP Nel | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Wikus van Heerden | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Fourie du Preez | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Akona Ndungane | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Zane Kirchner | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Derick Hougaard | 11 | 8 | 3 | 11 | 77 | 10/13 | 16/18 | 3/10 | 1 | ||
| Morné Steyn | 11 | 8 | 3 | 13 | 82 | 1 | 16/21 | 12/15 | 3/6 | ||
| Bryan Habana | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||
| Bakkies Botha | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Jaco Engels | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Pierre Spies | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Bandise Maku | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| Dewald Potgieter | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Heini Adams | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| James Joseph van der Walt | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Danwel Demas | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| John Mametsa | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Francois Hougaard | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Hilton Lobberts | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Marius Delport | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Burton Francis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dean Greyling | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Stephan Dippenaar | 2 | 2 | 3 |













