シーズン2012開幕間近!
ブルズ 2009シーズン
Bulls 2009'
ブルズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | 4 | 2 | 435 | 311 | 124 | 42 | 15 | 7 | 14 |
| HOME | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 297 | 172 | 125 | 28 | 9 | 5 | 9 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 2 | 138 | 139 | -1 | 14 | 6 | 2 | 5 |
ブルズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 19:10 [02/15 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 33 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 02/21 17:00 [02/22 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 59 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 02/28 17:00 [03/01 00:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 9 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 17:00 [03/08 00:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 14 | ![]() | 10 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/20 19:35 [03/20 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 14 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 03/28 17:30 [03/28 13:30(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 12 | ![]() | 36 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:35 [04/03 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 16 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/11 19:40 [04/11 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 20 | ![]() | 6 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:40 [04/17 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 31 | ![]() | 32 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/25 17:05 [04/26 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 33 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/02 17:05 [05/03 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 32 | ![]() | 29 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 05/09 17:05 [05/10 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 29 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 14 | 05/16 18:05 [05/17 01:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 26 | シャークス | ![]() |
| 準決勝 | 05/23 15:00 [05/23 22:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 36 | ![]() | 23 | クルセイダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/30 17:30 [05/31 00:30(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 61 | ![]() | 17 | チーフス | ![]() |
ブルズ 2009 先発出場実績
ブルズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akona Ndungane | 15 | 15 | 15 | 30 | 6 | ||||||
| Gurthrö Steenkamp | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Zane Kirchner | 15 | 15 | 15 | 20 | 4 | 0/1 | |||||
| Morné Steyn | 15 | 15 | 15 | 191 | 1 | 33/45 | 29/40 | 11/26 | 1 | ||
| Pierre Spies | 15 | 15 | 15 | 35 | 7 | ||||||
| Werner Kruger | 15 | 13 | 2 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Derick Kuun | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Danie Rossouw | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Chiliboy Ralepelle | 15 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Pedrie Wannenburg | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | ||||||
| Fourie du Preez | 14 | 14 | 14 | 20 | 4 | ||||||
| Wynand Olivier | 14 | 14 | 14 | 30 | 6 | 1 | |||||
| Dewald Potgieter | 14 | 13 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Jaco Pretorius | 13 | 10 | 3 | 15 | |||||||
| JP Nel | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Rayno Gerber | 13 | 2 | 11 | 13 | |||||||
| Bakkies Botha | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Bryan Habana | 12 | 12 | 12 | 40 | 8 | ||||||
| Deon Stegmann | 12 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | |||||
| Victor Matfield | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Heini Adams | 7 | 1 | 6 | 15 | |||||||
| Burton Francis | 7 | 7 | 15 | 14 | 1 | 3/3 | 1/1 | ||||
| Wilhelm Steenkamp | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Gerhard van den Heever | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Jaco Engels | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Marius Delport | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Frik Kirsten | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jacques Burger | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Francois Hougaard | 1 | 1 | 1 |













