いよいよ時代は "スーパー15" へ!
ブルズ 2010シーズン
Bulls 2010'
ブルズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | 6 | 1 | 500 | 386 | 114 | 45 | 15 | 2 | 14 |
| HOME | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 349 | 229 | 120 | 28 | 9 | 1 | 9 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 151 | 157 | -6 | 17 | 6 | 1 | 5 |
ブルズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:10 [02/13 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 51 | ![]() | 34 | チータース | ![]() |
| Week 2 | 02/20 17:05 [02/21 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 50 | ![]() | 32 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:10 [02/28 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 48 | ![]() | 38 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/13 17:05 [03/14 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 50 | ![]() | 35 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/19 19:10 [03/20 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 19 | ![]() | 18 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 03/27 19:10 [03/27 20:10(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 28 | ![]() | 15 | W.フォース | ![]() |
| Week 8 | 04/03 17:30 [04/03 13:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 32 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/09 19:35 [04/09 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 33 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:40 [04/17 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 12 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 04/24 15:00 [04/24 22:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 51 | ![]() | 11 | ライオンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:10 [05/02 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 19 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 05/07 19:10 [05/08 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 40 | ![]() | 35 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/15 17:05 [05/16 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 10 | ![]() | 38 | ストーマーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 17:00 [05/23 00:00(JST)] HOMEOrlando Stadium, Soweto | 39 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/29 17:00 [05/30 00:00(JST)] HOMEOrlando Stadium, Soweto | 25 | ![]() | 17 | ストーマーズ | ![]() |
ブルズ 2010 先発出場実績
ブルズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrie Wannenburg | 15 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Morné Steyn | 14 | 14 | 14 | 263 | 5 | 38/48 | 51/66 | 3/9 | |||
| Victor Matfield | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Werner Kruger | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Zane Kirchner | 14 | 14 | 14 | 20 | 4 | ||||||
| Wynand Olivier | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | ||||||
| Gary Botha | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Gurthrö Steenkamp | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Fourie du Preez | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Deon Stegmann | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Derick Kuun | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Jacques-Louis Potgieter | 14 | 3 | 11 | 15 | 15 | 2 | 1/2 | 1/1 | |||
| Bees Roux | 14 | 1 | 13 | 14 | |||||||
| Pierre Spies | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Gerhard van den Heever | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | 1 | |||||
| Danie Rossouw | 13 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Flip van der Merwe | 13 | 3 | 10 | 13 | 1 | ||||||
| Bandise Maku | 13 | 1 | 12 | 15 | |||||||
| Francois Hougaard | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | ||||||
| Dewald Potgieter | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Stephan Dippenaar | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Jaco van der Westhuyzen | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||||
| Heini Adams | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| Jaco Pretorius | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| John Mametsa | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Bakkies Botha | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Jaco Engels | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Deon Helberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tiger Mangweni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| De Wet Barry | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gerrit-Jan van Velze | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Francois Brummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||||||
| Chiliboy Ralepelle | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Fudge Mabeta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ruan Snyman | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Mthunzi Karl Mabeta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Okkie Kruger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rossouw De Klerk | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dean Greyling | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Stefan Watermeyer | 1 | 1 | 1 |













