シーズン2012 沸騰中!
ブルズ 2012シーズン
Bulls 2012'
ブルズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 4 | 3 | 349 | 246 | 103 | 37 | 28 | 2 | 34 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 1 | 170 | 114 | 56 | 15 | 10 | 2 | 23 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 179 | 132 | 47 | 22 | 18 | 0 | 11 |
ブルズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 12:00 [02/24 19:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 18 | ![]() | 13 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 03/03 12:00 [03/03 19:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 51 | ![]() | 19 | チータース | ![]() |
| Week 3 | 03/10 12:00 [03/10 19:00(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 29 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/24 17:05 [03/25 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 61 | ![]() | 8 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:10 [04/01 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 17 | ![]() | 20 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 17:05 [04/08 00:05(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 32 | ![]() | 30 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:10 [04/15 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 32 | ![]() | 18 | ライオンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:10 [04/22 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | 36 | ![]() | 34 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 05/04 19:40 [05/04 18:40(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 41 | ![]() | 35 | レベルス | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:40 [05/11 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 27 | ![]() | 24 | ワラタス | ![]() |
| Week 13 | 05/19 17:30 [05/19 14:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 11 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/25 19:35 [05/25 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | ![]() | チーフス | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:10 [06/03 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | ![]() | ストーマーズ | ![]() | ||
| Week 16 | 06/30 19:10 [07/01 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | ![]() | チータース | ![]() | ||
| Week 17 | 07/06 19:10 [07/07 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | ![]() | シャークス | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 19:10 [07/15 02:10(JST)] HOMELoftus Versfeld, Pretoria | ![]() | ライオンズ | ![]() | ||
ブルズ 2012 先発出場実績
ブルズ 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Spies | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Juandre Kruger | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Akona Ndungane | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Chiliboy Ralepelle | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Werner Kruger | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Bjorn Basson | 11 | 11 | 11 | 35 | 7 | ||||||
| Zane Kirchner | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| CJ Stander | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| JJ Engelbrecht | 11 | 3 | 8 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Francois Hougaard | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Wilhelm Steenkamp | 10 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| Flip van der Merwe | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Dean Greyling | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Jacques Potgieter | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Wynand Olivier | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Johann Sadie | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Jano Vermaak | 9 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Frik Kirsten | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Arno Botha | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Willie Wepener | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Louis Fouche | 6 | 6 | 11 | 2 | 1/3 | ||||||
| Francois Venter | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Deon Stegmann | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Dawie Steyn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dewald Potgieter | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Mbongeni Mbonambi | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Rayno Gerber | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gerrit-Jan van Velze | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ulrich Potgieter | 0 | ||||||||||
| Christiaan Stander | 0 | ||||||||||
| Bongi Mbonambi | 0 | ||||||||||
| Ruan Snyman | 0 | 1 | |||||||||
| Daniel Adongo | 0 | ||||||||||
| Morne Steyn | 0 | ||||||||||
| Jurgen Visser | 0 | ||||||||||
| Johannes Engelbrecht | 0 | ||||||||||
| Lionel Cronje | 0 | ||||||||||
| Louis van Zyl Fouche | 0 | ||||||||||
| Petrus Johannes Juandre Kruger | 0 | ||||||||||
| Mtunzi Mabeta | 0 | ||||||||||
| Rossouw De Klerk | 0 |
ブルズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akona Ndungane | WG | 1981/02/20 | 182 | 92 | RSA | |
| Arno Botha | FL | 1991/10/26 | 190 | 102 | RSA | 新加入 |
| Bjorn Basson | WG | 1987/02/11 | 187 | 83 | RSA | |
| Bongi Mbonambi | HO | 1991/01/07 | 180 | 97 | RSA | 新加入 |
| Chiliboy Ralepelle | HO | 1986/09/11 | 178 | 105 | RSA | |
| Christiaan Stander | FL | 1990/04/05 | 188 | 106 | RSA | 新加入 |
| CJ Stander | 新加入 | |||||
| Daniel Adongo | PR,HO | 1989/10/12 | 197 | 112 | KEN | 新加入 |
| Dawie Steyn | PR | 1984/01/05 | 189 | 119 | RSA | 新加入 |
| Dean Greyling | PR | 1986/01/01 | 188 | 122 | ||
| Deon Stegmann | FL | 1986/03/22 | 181 | 100 | RSA | |
| Dewald Potgieter | FL | 1987/02/22 | 190 | 108 | RSA | |
| Flip van der Merwe | LO | 1985/06/03 | 199 | 117 | ||
| Francois Hougaard | SH,WG | 1988/04/06 | 183 | 90 | ||
| Francois Venter | CT | 1991/04/19 | 185 | 91 | RSA | 新加入 |
| Frik Kirsten | PR | 1988/08/18 | 193 | 118 | ||
| Gerrit-Jan van Velze | FL | 1988/02/21 | 192 | 98 | RSA | 新加入 |
| Jacques Potgieter | FL | 1986/04/24 | 194 | 115 | RSA | 新加入 |
| Jano Vermaak | SH | 1985/01/01 | 172 | 78 | RSA | ライオンズから移籍 |
| JJ Engelbrecht | 新加入 | |||||
| Johann Sadie | WG,CT | 1989/01/23 | 186 | 95 | RSA | ストーマーズから移籍 |
| Johannes Engelbrecht | WG | 1989/02/22 | 190 | 95 | RSA | 新加入 |
| Juandre Kruger | LO | 1985/09/06 | 198 | 112 | RSA | |
| Jurgen Visser | SO,FB | 1989/09/13 | 191 | 93 | RSA | 新加入 |
| Lionel Cronje | SO | 1989/05/25 | 184 | 94 | RSA | ストーマーズから移籍 |
| Louis Fouche | SO | 1990/01/04 | 189 | 98 | RSA | 新加入 |
| Louis van Zyl Fouche | 新加入 | |||||
| Mbongeni Mbonambi | 新加入 | |||||
| Morné Steyn | SO | 1984/07/11 | 184 | 90 | RSA | |
| Mtunzi Mabeta | LO | 1987/06/13 | 199 | 108 | USA | 新加入 |
| Petrus Johannes Juandre Kruger | ||||||
| Pierre Spies | FL | 1985/06/08 | 194 | 108 | RSA | |
| Rayno Gerber | PR | 1981/01/28 | 189 | 118 | RSA | 新加入 |
| Rossouw De Klerk | PR | 1989/08/21 | 186 | 110 | RSA | |
| Ruan Snyman | SH | 1987/03/09 | 175 | 80 | RSA | |
| Ulrich Potgieter | 新加入 | |||||
| Werner Kruger | PR | 1985/01/23 | 190 | 115 | ||
| Wilhelm Steenkamp | LO | 1985/02/07 | 200 | 112 | RSA | チータースから移籍 |
| Willie Wepener | HO | 1981/04/02 | 180 | 112 | ENG | 新加入 |
| Wynand Olivier | CT | 1983/06/11 | 186 | 93 | RSA | |
| Zane Kirchner | FB | 1984/06/16 | 184 | 92 |
ブルズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakkies Botha | LO | 1979/09/22 | 201 | 118 | RSA | |
| Danie Rossouw | LO,FL | 1978/05/06 | 196 | 117 | RSA | |
| Derick Kuun | HO | 1984/06/08 | 184 | 103 | ||
| Dustin Jinka | SH | 1986/04/28 | 176 | 82 | RSA | |
| Fourie du Preez | SH | 1982/03/24 | 182 | 89 | ||
| Francois Brummer | SO | 1987/05/17 | 182 | 90 | RSA | |
| Fudge Mabeta | LO | 1987/06/13 | 199 | 102 | RSA | |
| Gary Botha | HO | 1981/10/12 | 181 | 108 | ||
| Gerhard van den Heever | WG | 1989/04/13 | 190 | 94 | RSA | ストーマーズへ移籍 |
| Gurthrö Steenkamp | PR | 1981/06/12 | 186 | 118 | RSA | |
| Jaco Pretorius | WG,CT | 1979/12/10 | 183 | 94 | RSA | |
| Jaco van der Westhuyzen | SO,FB | 1978/04/06 | 182 | 87 | RSA | |
| Stefan Watermeyer | CT | 1988/06/03 | 185 | 95 | RSA | |
| Stephan Dippenaar | CT | 1988/01/03 | 188 | 90 | ||
| Victor Matfield | LO | 1977/05/11 | 200 | 108 |












