シーズン2012開幕間近!
キャッツ 2000シーズン
Cats 2000'
キャッツ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 2 | 2 | 325 | 362 | -37 | 29 | 12 | 2 | 10 |
| HOME | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 199 | 111 | 88 | 18 | 6 | 1 | 5 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 2 | 126 | 251 | -125 | 11 | 6 | 1 | 5 |
キャッツ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 17:10 [02/27 00:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 03/04 17:10 [03/05 00:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 22 | ![]() | 18 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/11 19:35 [03/11 17:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 51 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 31 | ![]() | 33 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/25 19:35 [03/25 16:35(JST)] AWAYFMG Stadium, Palmerston North | 23 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 04/01 18:35 [04/01 17:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 0 | ![]() | 64 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/08 17:10 [04/09 00:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:10 [04/22 21:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 54 | ![]() | 31 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 15:10 [04/29 22:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 36 | ![]() | 32 | レッズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:15 [05/06 02:15(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 34 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/13 17:10 [05/14 00:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 53 | ![]() | 3 | チーフス | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 5 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
キャッツ 2000 先発出場実績
キャッツ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Swanepoel | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Marius Mostert | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Chester Williams | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Willie Meyer | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| André Venter | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| André Vos | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Thinus Delport | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Jannes Labuschagne | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Johan Ackermann | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Leon Boshoff | 11 | 11 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Grant Esterhuizen | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Louis Koen | 11 | 10 | 1 | 12 | 133 | 1 | 19 | 28 | 2 | ||
| Japie Mulder | 10 | 10 | 10 | 17 | 3 | 1 | |||||
| Jannie van der Walt | 10 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Rassie Erasmus | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Delarey du Preez | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Hennie le Roux | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Victor Matfield | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||
| Piet Krause | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Kobus Engelbrecht | 5 | 3 | 2 | 7 | 22 | 2 | 6 | ||||
| Dean Hall | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Pierre Ribbens | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Adrian Garvey | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| Jimmy Powell | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| Rian (Torros) Pretorius | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Walter Minnaar | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Mac Masina | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| MJ Smith | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Boeta Wessels | 0 | 1 |











