シーズン2012開幕間近!
キャッツ 2001シーズン
Cats 2001'
キャッツ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 4 | 297 | 274 | 23 | 24 | 10 | 1 | 11 |
| HOME | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 2 | 164 | 122 | 42 | 14 | 5 | 1 | 5 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 2 | 133 | 152 | -19 | 10 | 5 | 0 | 6 |
キャッツ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 17:05 [02/25 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 29 | ![]() | 24 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 19:10 [03/04 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 56 | ![]() | 21 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 17:05 [03/11 00:05(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 17 | ![]() | 19 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 17:05 [03/18 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 28 | ![]() | 21 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:10 [03/24 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 18 | ![]() | 15 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:10 [03/31 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 26 | ![]() | 25 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 04/08 14:35 [04/08 11:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 22 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/13 19:35 [04/13 16:35(JST)] AWAYOkara Park, Whangarei | 26 | ![]() | 23 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:35 [04/22 11:35(JST)] AWAYTrafalgar Park, Nelson | 32 | ![]() | 31 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 16 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:10 [05/12 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 19 | ![]() | 21 | ブルズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/19 16:30 [05/19 23:30(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 12 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
キャッツ 2001 先発出場実績
キャッツ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Hall | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Johan Ackermann | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| André Venter | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Wylie Human | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Thinus Delport | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| André Vos | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Leon Boshoff | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Grant Esterhuizen | 12 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Louis Koen | 11 | 11 | 12 | 157 | 2 | 18 | 36 | 1 | |||
| Willie Meyer | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Marius Mostert | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Rassie Erasmus | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Jannes Labuschagne | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Chad Alcock | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Kleinjan Tromp | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Eugene Meyer | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Werner Swanepoel | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Andre(Lions) van Niekerk | 8 | 1 | 7 | 12 | |||||||
| Clinton van Rensburg | 8 | 1 | 7 | 12 | 15 | 3 | 3 | ||||
| Japie Mulder | 7 | 7 | 7 | 20 | 4 | ||||||
| Pietman van Niekerk | 7 | 7 | 9 | ||||||||
| Piet Krause | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| Morne (Baksteen) Nell | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Conrad Jantjes | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Chester Williams | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Heinrich Kok | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jimmy Powell | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Russell Winter | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Clarke Roberts | 0 | 1 |











