シーズン2012開幕間近!
キャッツ 2004シーズン
Cats 2004'
キャッツ 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 3 | 3 | 294 | 459 | -165 | 30 | 13 | 1 | 10 |
| HOME | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 3 | 134 | 170 | -36 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| AWAY | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 2 | 0 | 160 | 289 | -129 | 17 | 6 | 0 | 5 |
キャッツ 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/20 19:10 [02/21 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 23 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/27 19:40 [02/27 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 68 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/05 19:40 [03/05 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 10 | ![]() | 46 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | 03/13 19:35 [03/13 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 25 | ![]() | 42 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/20 17:30 [03/20 13:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 17 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/03 17:00 [04/04 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 28 | ![]() | 42 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/10 17:00 [04/11 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 23 | ![]() | 21 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/17 15:00 [04/17 22:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 37 | ![]() | 39 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/24 17:00 [04/25 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 28 | ![]() | 35 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 05/01 15:00 [05/01 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 23 | ![]() | 47 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/08 15:00 [05/08 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 52 | ![]() | 62 | ブルズ | ![]() |
キャッツ 2004 先発出場実績
キャッツ 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaque Fourie | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Wikus van Heerden | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Boela du Plooy | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Os du Randt | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Ricky Januarie | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Jorrie Muller | 11 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Piet Louis Ferreira | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | |||||
| CJ van der Linde | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| André Pretorius | 10 | 9 | 1 | 10 | 102 | 1 | 20/25 | 18/23 | 1/1 | ||
| Ashwin Willemse | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Anton Pitout | 10 | 8 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Juan Smith | 10 | 4 | 6 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Gurthrö Steenkamp | 10 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Gerrie Britz | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 4 | |||||
| Hanyani Shimange | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| Conrad Jantjes | 8 | 7 | 1 | 9 | |||||||
| Roland Bernard | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Wayne Julies | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Rudolf Coetzee | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Gerhard Vosloo | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Andre(Lions) van Niekerk | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| Lukas van Biljon | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Coenraad Johannes Fourie | 5 | 2 | 3 | 11 | 27 | 9/9 | 3/5 | ||||
| Paul Delport | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| Doppies la Grange | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Hendro Scholtz | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Jannes Labuschagne | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Kleinjan Tromp | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gordon Gilfillan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Faan Rautenbach | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Cobus Grobbelaar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| James Joseph van der Walt | 0 | 1 |











