シーズン2012開幕間近!
キャッツ 2006シーズン
Cats 2006'
キャッツ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 13位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 2 | 10 | 1 | .167 | 1 | 3 | 220 | 405 | -185 | 19 | 9 | 0 | 12 |
| HOME | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 1 | 1 | 125 | 165 | -40 | 9 | 3 | 0 | 7 |
| AWAY | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 0 | 2 | 95 | 240 | -145 | 10 | 6 | 0 | 5 |
キャッツ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 17:00 [02/12 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 12 | ![]() | 23 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/17 18:00 [02/18 01:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 21 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:35 [02/24 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 16 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/03 19:40 [03/03 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 7 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/10 19:40 [03/10 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 3 | ![]() | 50 | ワラタス | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 15 | ![]() | 43 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/25 19:35 [03/25 16:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 14 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/08 17:00 [04/09 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 23 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 04/15 17:00 [04/16 00:00(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 8 | ![]() | 36 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 04/22 17:00 [04/23 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 17 | ![]() | 46 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 04/28 19:10 [04/29 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 34 | ![]() | 34 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:10 [05/07 02:10(JST)] HOMECoca-Cola Park, Johannesburg | 34 | ![]() | 33 | ブルース | ![]() |
| Week 14 | 05/13 15:00 [05/13 22:00(JST)] AWAYGWK Park, Kimberley | 23 | ![]() | 28 | チータース | ![]() |
キャッツ 2006 先発出場実績
キャッツ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaque Fourie | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Willem Stoltz | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ernst Joubert | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Lawrence Sephaka | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| Cobus Grobbelaar | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Grant Esterhuizen | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Wylie Human | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Ricky Januarie | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Earl Rose | 11 | 10 | 1 | 12 | 35 | 2 | 5/6 | 5/8 | |||
| Jano Vermaak | 11 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Wayne Julies | 10 | 8 | 2 | 13 | |||||||
| Delarey du Preez | 10 | 7 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Kleinjan Tromp | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Wikus van Heerden | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Trevor Hall | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Pietman van Niekerk | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| Gerhard Vosloo | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Doppies la Grange | 9 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| Conrad Jantjes | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Lukas van Biljon | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||
| Daniel Muller | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| André Pretorius | 6 | 6 | 6 | 57 | 12/15 | 11/22 | 0/4 | ||||
| Marius Hurter | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| Tiaan Snyman | 5 | 4 | 1 | 7 | 33 | 11/19 | 0/2 | ||||
| Jorrie Muller | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Gordon Gilfillan | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Gerhard Mostert | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Bertus Smit | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Altenstadt Hulme | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Ashwin Willemse | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Jannes Labuschagne | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Willie Wepener | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Russell Winter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dave von Hoesslin | 0 | 1 |













