いよいよ時代は "スーパー15" へ!
チータース
Cheetahs
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | ブルームフォンテーン (Bloemfontein) |
| スタジアム | フリーステートスタジアム (Free State Stadium) アブサパーク (ABSA Park) |
| コーチ | ナカ・ドロツケ (Naka Drotske) |
| キャプテン | ジュアン・スミス (Juan Smith) |
| 公式サイト | http://www.vodacomcheetahs.co.za/ |
チータース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 22 | 52 | 2 | .297 | 1622 | 2198 | -576 | 33 | 125 | |||
| 2010 | - | 10位 | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 316 | 393 | -77 | 4 | 26 |
| 2009 | - | 14位 | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 213 | 341 | -128 | 4 | 12 |
| 2008 | - | 13位 | 13 | 1 | 12 | 0 | .077 | 255 | 428 | -173 | 9 | 13 |
| 2007 | - | 11位 | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 265 | 342 | -77 | 4 | 22 |
| 2006 | - | 10位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 272 | 367 | -95 | 7 | 27 |
| 1997 | - | 7位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 301 | 327 | -26 | 5 | 25 |
チータース 対戦チーム別成績
チータース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 340 | 334 | 6 | 28.3 | 27.8 | 0.5 |
| AWAY | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 246 | 279 | -33 | 22.4 | 25.4 | -3.0 | |
| トータル | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 586 | 613 | -27 | 25.5 | 26.7 | -1.2 | |
vs AUS | HOME | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 247 | 225 | 22 | 22.5 | 20.5 | 2.0 |
| AWAY | 12 | 0 | 12 | 0 | .000 | 174 | 424 | -250 | 14.5 | 35.3 | -20.8 | |
| トータル | 23 | 6 | 17 | 0 | .261 | 421 | 649 | -228 | 18.3 | 28.2 | -9.9 | |
vs NZL | HOME | 16 | 5 | 10 | 1 | .333 | 357 | 435 | -78 | 22.3 | 27.2 | -4.9 |
| AWAY | 14 | 1 | 12 | 1 | .077 | 258 | 501 | -243 | 18.4 | 35.8 | -17.4 | |
| トータル | 30 | 6 | 22 | 2 | .214 | 615 | 936 | -321 | 20.5 | 31.2 | -10.7 | |
南アフリカ共和国 (RSA)












AUS
NZL