シーズン2012開幕間近!
チータース
Cheetahs
| 国 | 南アフリカ共和国 (RSA) |
|---|---|
| 地域 | ブルームフォンテーン (Bloemfontein) |
| スタジアム | フリーステートスタジアム (Free State Stadium) アブサパーク (ABSA Park) |
| コーチ | ナカ・ドロツケ (Naka Drotske) |
| キャプテン | ジュアン・スミス (Juan Smith) |
| 公式サイト | http://www.vodacomcheetahs.co.za/ |
チータース シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 27 | 63 | 2 | .300 | 2057 | 2635 | -578 | 45 | 165 | |||
| 2012 | - | 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 4位 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 435 | 437 | -2 | 12 | 40 |
| 2010 | - | 10位 | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 316 | 393 | -77 | 4 | 26 |
| 2009 | - | 14位 | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 213 | 341 | -128 | 4 | 12 |
| 2008 | - | 13位 | 13 | 1 | 12 | 0 | .077 | 255 | 428 | -173 | 9 | 13 |
| 2007 | - | 11位 | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 265 | 342 | -77 | 4 | 22 |
| 2006 | - | 10位 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 272 | 367 | -95 | 7 | 27 |
| 1997 | - | 7位 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 301 | 327 | -26 | 5 | 25 |
チータース 対戦チーム別成績
チータース 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 417 | 451 | -34 | 26.1 | 28.2 | -2.1 |
| AWAY | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 344 | 375 | -31 | 22.9 | 25.0 | -2.1 | |
| トータル | 31 | 11 | 20 | 0 | .355 | 761 | 826 | -65 | 24.5 | 26.6 | -2.1 | |
vs AUS | HOME | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 335 | 282 | 53 | 25.8 | 21.7 | 4.1 |
| AWAY | 14 | 1 | 13 | 0 | .071 | 205 | 468 | -263 | 14.6 | 33.4 | -18.8 | |
| トータル | 27 | 9 | 18 | 0 | .333 | 540 | 750 | -210 | 20.0 | 27.8 | -7.8 | |
vs NZL | HOME | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 437 | 505 | -68 | 24.3 | 28.1 | -3.8 |
| AWAY | 16 | 1 | 14 | 1 | .067 | 301 | 554 | -253 | 18.8 | 34.6 | -15.8 | |
| トータル | 34 | 7 | 25 | 2 | .219 | 738 | 1059 | -321 | 21.7 | 31.1 | -9.4 | |
南アフリカ共和国 (RSA)













AUS
NZL