シーズン2012開幕間近!
チータース 2006シーズン
Cheetahs 2006'
チータース 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | 4 | 272 | 367 | -95 | 25 | 11 | 2 | 15 |
| HOME | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 3 | 142 | 151 | -9 | 13 | 4 | 2 | 9 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 1 | 130 | 216 | -86 | 12 | 7 | 0 | 6 |
チータース 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/10 19:10 [02/11 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 18 | ![]() | 30 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/18 17:00 [02/19 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 27 | ![]() | 26 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 02/25 19:10 [02/26 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 12 | ![]() | 17 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/04 19:10 [03/05 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 27 | ![]() | 25 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/18 17:00 [03/19 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 31 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/24 19:10 [03/25 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 10 | ![]() | 6 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 03/31 20:05 [03/31 18:05(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 3 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/08 19:40 [04/08 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 53 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/15 17:30 [04/15 14:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 17 | ![]() | 53 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 32 | ![]() | 33 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 04/29 15:00 [04/29 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 33 | ![]() | 34 | ブルース | ![]() |
| Week 13 | 05/06 15:00 [05/06 22:00(JST)] HOMEGWK Park, Kimberley | 14 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 14 | 05/13 15:00 [05/13 22:00(JST)] HOMEGWK Park, Kimberley | 28 | ![]() | 23 | キャッツ | ![]() |
チータース 2006 先発出場実績
チータース 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barend Pieterse | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Ronnie Cooke | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Ryno van der Merwe | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Bevin Fortuin | 13 | 13 | 13 | 22 | 4 | 1/1 | 1 | ||||
| Tiaan Liebenberg | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Os du Randt | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Jannie du Plessis | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||
| Meyer Bosman | 13 | 6 | 7 | 13 | 81 | 9/15 | 21/26 | ||||
| Kabamba Floors | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Michael Claassens | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||||
| Noel Oelschig | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1/1 | |||||
| Frans Viljoen | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Ollie Le Roux | 12 | 1 | 11 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Corniel van Zyl | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Giscard Pieters | 11 | 9 | 2 | 11 | 25 | 5 | |||||
| Barry Goodes | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Gaffie du Toit | 10 | 10 | 10 | 16 | 2 | 1/3 | 1/2 | ||||
| Eddie Fredericks | 9 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Willem de Waal | 8 | 7 | 1 | 9 | 55 | 2 | 6/11 | 11/15 | 0/1 | 1 | |
| Ockert van Zyl | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Wian du Preez | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||||
| Juan Smith | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Gareth Krause | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Cobus Grobler | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| CJ van der Linde | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Sinethemba Zweni | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| Keith Lowen | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Trevor Leota | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bian Vermaak | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Hendro Scholtz | 1 | 1 | 1 |













