シーズン2012開幕間近!
チータース 2008シーズン
Cheetahs 2008'
チータース 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 13位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 1 | 12 | 0 | .077 | 3 | 6 | 255 | 428 | -173 | 33 | 17 | 1 | 8 |
| HOME | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 3 | 3 | 150 | 232 | -82 | 20 | 9 | 1 | 4 |
| AWAY | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 105 | 196 | -91 | 13 | 8 | 0 | 4 |
チータース 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 19:05 [02/17 02:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 22 | ![]() | 23 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/22 18:00 [02/23 01:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 15 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 3 | 03/01 17:00 [03/02 00:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 26 | ![]() | 50 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:35 [03/08 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 20 | ![]() | 22 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/15 19:35 [03/15 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 7 | ![]() | 55 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:40 [03/21 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 29 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:40 [03/28 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 19 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/05 17:00 [04/06 00:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 29 | ![]() | 14 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 04/12 15:08 [04/12 22:08(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 22 | ![]() | 34 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/26 15:00 [04/26 22:00(JST)] HOMEGWK Park, Kimberley | 10 | ![]() | 38 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:10 [05/03 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 28 | ![]() | 31 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/10 15:00 [05/10 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 14 | ![]() | 33 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/17 17:05 [05/18 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 20 | ![]() | 60 | ブルズ | ![]() |
チータース 2008 先発出場実績
チータース 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Fredericks | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Hennie Daniller | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Duane Vermeulen | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Wian du Preez | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Adriaan Strauss | 13 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| JW Jonker | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Rory Duncan | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Heinrich Brussow | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Conrad Barnard | 12 | 6 | 6 | 13 | 47 | 1 | 12/13 | 6/13 | |||
| David de Villiers | 12 | 3 | 9 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Meyer Bosman | 11 | 11 | 12 | 20 | 2 | 5/7 | |||||
| Barend Pieterse | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Noel Oelschig | 11 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0/1 | 1 | ||||
| Tewis de Bruyn | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 2/4 | 1/2 | |||
| Richardt Strauss | 11 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jongi Nokwe | 10 | 10 | 10 | 35 | 7 | ||||||
| Hendro Scholtz | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Juan Smith | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Hendrik Meyer | 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||
| CJ van der Linde | 8 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| Jacques-Louis Potgieter | 8 | 6 | 2 | 8 | 26 | 7/10 | 3/4 | 1/2 | |||
| Bees Roux | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| Kobus Calldo | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Darron Nell | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Kabamba Floors | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Bevin Fortuin | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Gavin Passens | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Tobie Botes | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Flip van der Merwe | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Ronnie Uys | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hansie van Dyk | 0 | 1 |













