シーズン2012開幕間近!
チータース 2009シーズン
Cheetahs 2009'
チータース 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 14位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 0 | 3 | 213 | 341 | -128 | 25 | 12 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 120 | 133 | -13 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 0 | 2 | 93 | 208 | -115 | 12 | 5 | 0 | 5 |
チータース 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:10 [02/14 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 28 | ![]() | 34 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:45 [02/20 19:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 10 | ![]() | 16 | W.フォース | ![]() |
| Week 3 | 03/01 16:00 [03/01 15:00(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 3 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 14:30 [03/07 10:30(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 12 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/13 19:35 [03/13 15:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 12 | ![]() | 46 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 03/21 17:30 [03/21 13:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 8 | ![]() | 32 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/04 15:00 [04/04 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 27 | ![]() | 40 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/11 15:00 [04/11 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 31 | ![]() | 6 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/18 15:00 [04/18 22:00(JST)] HOMEGWK Park, Kimberley | 10 | ![]() | 28 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 04/25 15:00 [04/25 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 20 | ![]() | 13 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/01 17:05 [05/02 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 10 | ![]() | 18 | ワラタス | ![]() |
| Week 13 | 05/09 17:05 [05/10 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 20 | ![]() | 29 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 16:00 [05/16 23:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 22 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
チータース 2009 先発出場実績
チータース 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David de Villiers | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Heinrich Brussow | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | |||||
| Wian du Preez | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| Hennie Daniller | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Adriaan Strauss | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Meyer Bosman | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1/1 | 1 | ||||
| Wayne van Heerden | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Richardt Strauss | 13 | 1 | 12 | 13 | |||||||
| Tewis de Bruyn | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Hendro Scholtz | 12 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kobus Calldo | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Fabian Juries | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Danwel Demas | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| Nico Breedt | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jongi Nokwe | 10 | 9 | 1 | 10 | 30 | 6 | |||||
| Corné Uys | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Juan Smith | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Kabamba Floors | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Jacques-Louis Potgieter | 9 | 9 | 9 | 59 | 1 | 12/16 | 10/16 | 0/1 | |||
| Bees Roux | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Piet van Zyl | 9 | 4 | 5 | 11 | |||||||
| Sarel Pretorius | 9 | 2 | 7 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Bjorn Basson | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Naas Olivier | 4 | 4 | 4 | 27 | 6/8 | 5/5 | |||||
| Frans Viljoen | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Hanno Coetzee | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Willem Petrus (WP) Nel | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| JW Jonker | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Francois (FS) Uys | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jean Botha | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Flip van der Merwe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gerrie Odendaal | 1 | 1 | 1 |













