いよいよ時代は "スーパー15" へ!
チータース 2010シーズン
Cheetahs 2010'
チータース 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 2 | 1 | 316 | 393 | -77 | 30 | 13 | 2 | 14 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 1 | 220 | 181 | 39 | 21 | 9 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0 | 0 | 96 | 212 | -116 | 9 | 4 | 2 | 7 |
チータース 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/12 19:10 [02/13 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 34 | ![]() | 51 | ブルズ | ![]() |
| Week 2 | 02/19 18:00 [02/20 01:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 02/27 17:05 [02/28 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 24 | ![]() | 31 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:10 [03/07 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 28 | ![]() | 12 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/20 17:05 [03/21 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 8 | ![]() | 21 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 03/26 19:10 [03/27 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 10 | ![]() | 31 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:40 [04/03 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 17 | ![]() | 40 | ワラタス | ![]() |
| Week 9 | 04/10 19:40 [04/10 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 61 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:35 [04/17 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 6 | ![]() | 45 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/23 19:35 [04/23 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 25 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| Week 12 | 05/01 15:00 [05/01 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 36 | ![]() | 32 | ブルース | ![]() |
| Week 13 | 05/08 17:05 [05/09 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 29 | ![]() | 14 | W.フォース | ![]() |
| Week 14 | 05/15 15:00 [05/15 22:00(JST)] HOMENorth West Stadium, Welkom | 59 | ![]() | 10 | ライオンズ | ![]() |
チータース 2010 先発出場実績
チータース 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wian du Preez | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Sarel Pretorius | 13 | 8 | 5 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Coenie Oosthuizen | 13 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Willem Petrus (WP) Nel | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Naas Olivier | 12 | 12 | 12 | 112 | 1 | 19/27 | 21/28 | 2/2 | |||
| Meyer Bosman | 12 | 11 | 1 | 12 | 36 | 2 | 4/5 | 6/9 | |||
| Waltie Vermeulen | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Hennie Daniller | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Jongi Nokwe | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Robert Ebersohn | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Danwel Demas | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||||
| Riaan Viljoen | 10 | 5 | 5 | 12 | 16 | 1 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | ||
| Juan Smith | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| Hendro Scholtz | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Adriaan Strauss | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Barend Pieterse | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Nico Breedt | 9 | 7 | 2 | 10 | |||||||
| Tewis de Bruyn | 9 | 5 | 4 | 10 | |||||||
| Ryno Barnes | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||||
| Corné Uys | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||||
| Izak van der Westhuizen | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Frans Viljoen | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Davon Raubenheimer | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Lionel Mapoe | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Phillip Van der Walt | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Kabamba Floors | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Bjorn Basson | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | ||||||
| Heinrich Brussow | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Ashley Johnson | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| David de Villiers | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Wilmaure Louw | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Skipper Badenhorst | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Marnus Hugo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sias Ebersohn | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Kobus Calldo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Barry Geel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Louis Strydom | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||||||
| Tertius Carse | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Daniel (Niel) du Plessis | 0 | 1 |













