シーズン2012 沸騰中!
チータース 2012シーズン
Cheetahs 2012'
チータース 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | 6 | 311 | 337 | -26 | 26 | 20 | 1 | 46 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 2 | 148 | 178 | -30 | 10 | 7 | 0 | 28 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 4 | 163 | 159 | 4 | 16 | 13 | 1 | 18 |
チータース 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 12:00 [02/25 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 25 | ![]() | 27 | ライオンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 12:00 [03/03 19:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 19 | ![]() | 51 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 21:00 [03/10 19:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 24 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/18 16:10 [03/18 14:10(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 33 | ![]() | 26 | レベルス | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:35 [03/24 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 21 | ![]() | 28 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 17:30 [03/31 13:30(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 47 | ![]() | 38 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 15:00 [04/07 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 26 | ![]() | 5 | ライオンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:05 [04/15 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 33 | ![]() | 39 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/28 17:05 [04/29 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 33 | ![]() | 36 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 17 | ![]() | 13 | W.フォース | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:10 [05/13 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 14 | ![]() | 16 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/19 17:05 [05/20 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | 20 | ![]() | 34 | シャークス | ![]() |
| Week 14 | 05/26 17:05 [05/27 00:05(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | ![]() | ワラタス | ![]() | ||
| Week 15 | ![]() | |||||
| Week 16 | 06/30 19:10 [07/01 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | ![]() | ブルズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/07 15:00 [07/07 22:00(JST)] HOMEFree State Stadium, Bloemfontein | ![]() | ストーマーズ | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 17:05 [07/15 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | ![]() | シャークス | ![]() | ||
チータース 2012 先発出場実績
チータース 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennie Daniller | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Philip Van der Walt | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Robert Ebersohn | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Heinrich Brussow | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Izak van der Westhuizen | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Willie Le Roux | 12 | 11 | 1 | 12 | 20 | 4 | 1 | ||||
| Ashley Johnson | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | |||||
| WP Nel | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Adriaan Strauss | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Tewis de Bruyn | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1/2 | ||||
| Andries Strauss | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
| George Earle | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Coenie Oosthuizen | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Justin Downey | 10 | 7 | 3 | 10 | |||||||
| Andries Ferreira | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Johan Goosen | 9 | 8 | 1 | 9 | 145 | 3 | 17/21 | 31/35 | 1/5 | 1 | |
| Sias Ebersohn | 9 | 3 | 6 | 12 | 35 | 1/2 | 11/19 | 0/1 | |||
| Philip Snyman | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Cameron Jacobs | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Trevor Nyakane | 8 | 3 | 5 | 12 | |||||||
| Rayno Benjamin | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Hercu Liebenberg | 4 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| Devon Raubenheimer | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Lourens Adriaanse | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Riaan Smit | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2/3 | 3/3 | ||||
| Rocco Jansen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Waltie Vermeulen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dusty Noble | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ryno Barnes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Willem Petrus (WP) Nel | 0 | ||||||||||
| Juan Smith | 0 | ||||||||||
| Francois Uys | 0 | ||||||||||
| Barry Geel | 0 | ||||||||||
| Johannes Goosen | 0 | ||||||||||
| Josias Ebersohn | 0 | ||||||||||
| Piet Van Zyl | 0 | ||||||||||
| Marcel van der Merwe | 0 | ||||||||||
| Ryno Benjamin | 0 |
チータース 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriaan Strauss | HO | 1985/11/18 | 184 | 102 | RSA | |
| Andries Ferreira | LO | 新加入 | ||||
| Andries Strauss | CT | 1984/03/05 | 186 | 97 | RSA | シャークスから移籍 |
| Ashley Johnson | FL | 1986/05/16 | 186 | 110 | RSA | |
| Barry Geel | CT | 1982/04/30 | 185 | 92 | RSA | |
| Cameron Jacobs | WG,CT | 1989/10/31 | 178 | 86 | 新加入 | |
| Coenie Oosthuizen | PR | 1989/03/22 | 127 | 183 | RSA | |
| Devon Raubenheimer | FL | 1984/07/16 | 195 | 99 | RSA | |
| Dusty Noble | WG | 1984/04/30 | 184 | 90 | RSA | ライオンズから移籍 |
| Francois Uys | FL | 1986/03/12 | 194 | 113 | RSA | |
| George Earle | LO | 1987/01/09 | 197 | 110 | RSA | ライオンズから移籍 |
| Heinrich Brussow | FL | 1986/07/21 | 181 | 101 | RSA | |
| Hennie Daniller | FB | 1984/04/05 | 194 | 100 | RSA | |
| Hercu Liebenberg | 新加入 | |||||
| Izak van der Westhuizen | LO | 1986/01/23 | 196 | 110 | RSA | |
| Johan Goosen | 新加入 | |||||
| Johannes Goosen | SO | 1992/06/27 | 185 | 85 | RSA | 新加入 |
| Josias Ebersohn | 新加入 | |||||
| Juan Smith | FL | 1981/07/30 | 196 | 110 | RSA | |
| Justin Downey | FL | 1986/11/11 | 192 | 104 | RSA | シャークスから移籍 |
| Lourens Adriaanse | PR | 180 | 115 | |||
| Marcel van der Merwe | PR | 1990/10/24 | 189 | 121 | RSA | |
| Philip Snyman | WG | 1987/03/26 | 188 | 97 | RSA | |
| Philip Van der Walt | FL | 1989/07/14 | 194 | 104 | RSA | |
| Piet van Zyl | CT | 1979/05/14 | 181 | 95 | RSA | 新加入 |
| Rayno Benjamin | WG | 1983/08/03 | 187 | 89 | RSA | |
| Riaan Smit | WG | |||||
| Robert Ebersohn | CT | 1989/02/22 | 190 | 102 | RSA | |
| Rocco Jansen | WG | 1986/07/21 | 179 | 91 | RSA | 新加入 |
| Ryno Barnes | HO | 1981/11/05 | 185 | 110 | ||
| Ryno Benjamin | WG | 1983/08/03 | 184 | 84 | RSA | |
| Sias Ebersohn | SO | 1989/02/23 | 176 | 83 | RSA | |
| Tewis de Bruyn | SH | 1982/08/05 | 173 | 83 | RSA | |
| Trevor Nyakane | PR | 1989/05/04 | 178 | 110 | RSA | 新加入 |
| Waltie Vermeulen | LO | 1988/11/11 | 198 | 112 | RSA | |
| Willem Petrus (WP) Nel | PR | 1986/04/30 | 182 | 116 | RSA | |
| Willie Le Roux | SO | 1989/08/18 | 186 | 90 | RSA | 新加入 |
| WP Nel | PR |
チータース 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffel Philippus Van der Walt | FL | 194 | 106 | |||
| Corné Uys | WG,CT | 1981/10/02 | 191 | 97 | RSA | |
| Fabian Juries | WG | 1979/02/28 | 173 | 76 | RSA | |
| Francois (FS) Uys | FL | |||||
| Frans Viljoen | FL | 1982/10/22 | 190 | 112 | RSA | |
| Hendrik Roodt | LO | 1987/11/06 | 200 | 121 | RSA | ライオンズへ移籍 |
| Johan Wessels | FL | 1988/11/29 | 185 | 100 | RSA | |
| Jongi Nokwe | WG | 1981/12/30 | 183 | 85 | RSA | |
| Kabamba Floors | FL | 1980/11/15 | 175 | 88 | RSA | |
| Kevin Stevenson | ||||||
| Kobus Calldo | PR | 1981/04/30 | 192 | 122 | ||
| Leon Karemaker | ||||||
| Louis Strydom | SO | 1980/10/21 | 178 | 75 | RSA | |
| Martin Muller | LO | 1988/03/23 | 198 | 105 | RSA | |
| Morgan Newman | CT | 1986/02/05 | 179 | 91 | ||
| Naas Olivier | SO | 1982/03/10 | 180 | 86 | ||
| Philip Burger | WG,FB | 1980/08/28 | 186 | 85 | RSA | |
| Pieter Myburgh | FL | 1986/01/10 | 187 | 104 | RSA | |
| Riaan Viljoen | FB | 1983/05/01 | 185 | 90 | シャークスへ移籍 | |
| Sarel Pretorius | SH | 1984/04/19 | 174 | 83 | RSA | ワラタスへ移籍 |
| Skipper Badenhorst | HO | 1978/12/01 | 184 | 104 | RSA | |
| Wilhelm Steenkamp | LO | 1985/02/07 | 200 | 112 | RSA | ブルズへ移籍 |
| Wilmaure Louw | CT | 1987/02/02 | 183 | 86 | RSA |












