シーズン2012開幕間近!
チーフス 1997シーズン
Chiefs 1997'
チーフス 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 11位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 1 | 272 | 295 | -23 | 24 | 11 | 0 | 12 |
| HOME | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 0 | 127 | 118 | 9 | 12 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 145 | 177 | -32 | 12 | 6 | 0 | 6 |
チーフス 1997 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 19:35 [02/28 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 23 | ![]() | 18 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/08 20:35 [03/08 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 33 | ![]() | 26 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/15 19:35 [03/15 15:35(JST)] HOMENorth Harbour Stadium, Albany | 16 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/22 18:35 [03/22 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 31 | ![]() | 16 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/29 18:35 [03/29 15:35(JST)] AWAYAlpine Energy Stadium, Timaru | 15 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/11 14:35 [04/11 11:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 33 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/19 15:00 [04/19 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 34 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/26 15:15 [04/26 22:15(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 13 | ![]() | 27 | チータース | ![]() |
| Week 10 | 05/03 19:35 [05/03 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 47 | ![]() | 9 | ライオンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/09 19:35 [05/09 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 34 | ![]() | 48 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 34 | ハイランダーズ | ![]() |
チーフス 1997 先発出場実績
チーフス 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Collins | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Ian Jones | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Glenn Taylor | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Greg Smith | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Matt Cooper | 9 | 9 | 9 | 108 | 1 | 14 | 25 | ||||
| Richard Loe | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Ian Foster | 9 | 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | |||||
| Frank Bunce | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Dean Anglesey | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Errol Brain | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Eric Rush | 8 | 7 | 1 | 9 | 30 | 6 | |||||
| Rhys Duggan | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Walter Little | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Aaron Hopa | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Bruce Reihana | 7 | 6 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| Scott McLeod | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Deon Muir | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Lee Lidgard | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Glen Osborne | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | ||||||
| Mark D (Scrumhalf) Robinson | 5 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| Paul Mitchell | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Blair Feeney | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Brett Sinkinson | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Pita Alatini | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Blair Larsen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Caleb Ralph | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||||||
| Dion Matthews | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Richard Coventry | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Damon Kaui | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Scott McLeod | 0 | 1 |











