シーズン2012開幕間近!
チーフス 1999シーズン
Chiefs 1999'
チーフス 1999 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2 | 3 | 248 | 301 | -53 | 22 | 9 | 1 | 13 |
| HOME | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 1 | 127 | 136 | -9 | 12 | 4 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 2 | 121 | 165 | -44 | 10 | 5 | 1 | 7 |
チーフス 1999 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 11:00 [02/27 07:00(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 3 | ![]() | 48 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/07 11:00 [03/07 07:00(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 09:00 [03/14 07:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 30 | ![]() | 36 | ワラタス | ![]() |
| Week 5 | 03/27 10:00 [03/27 07:00(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 29 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 04/04 10:00 [04/04 07:00(JST)] HOME | 16 | ![]() | 27 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/10 20:00 [04/10 19:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 16 | ![]() | 13 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/17 10:00 [04/17 07:00(JST)] AWAYYarrow Stadium, New Plymouth | 24 | ![]() | 21 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/25 10:00 [04/25 07:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 44 | ![]() | 42 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 10:00 [05/01 07:00(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 32 | ![]() | 19 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/08 17:00 [05/09 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 9 | ![]() | 16 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/14 12:00 [05/14 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 39 | ![]() | 31 | ブルズ | ![]() |
チーフス 1999 先発出場実績
チーフス 1999 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Mika | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Glen Jackson | 11 | 10 | 1 | 11 | 68 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||
| Bruce Reihana | 11 | 10 | 1 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Rhys Duggan | 11 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Scott McLeod | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Walter Little | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Roger Randle | 11 | 10 | 1 | 11 | 25 | 5 | |||||
| Nick Holten | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Glen Marsh | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Chresten Davis | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Lee Lidgard | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Matt Cooper | 9 | 3 | 6 | 11 | 52 | 5 | 14 | ||||
| Michael Collins | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Jonah Lomu | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Ian Jones | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Greg Smith | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||
| John Akurangi | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Paul Martin | 7 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| Mark Ranby | 7 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| Deon Muir | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Paul Tito | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Apisai Naevo | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Koula Tukino | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Danny Lee | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| Todd Miller | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| David Briggs | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Blair Feeney | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Royce Willis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ben Willis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Andrew Roose | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Siuleo Frederik Lafaiali'i | 1 | 1 | 1 |











