シーズン2012開幕間近!
チーフス 2000シーズン
Chiefs 2000'
チーフス 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 3 | 4 | 257 | 352 | -95 | 25 | 10 | 0 | 11 |
| HOME | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2 | 4 | 155 | 168 | -13 | 15 | 7 | 0 | 6 |
| AWAY | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 0 | 102 | 184 | -82 | 10 | 3 | 0 | 5 |
チーフス 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 14:35 [02/27 10:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 24 | ![]() | 27 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/05 14:35 [03/05 10:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 32 | ![]() | 25 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/18 14:35 [03/18 10:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 24 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/25 19:35 [03/25 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 17 | ![]() | 37 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 14:35 [04/02 11:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 25 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/09 14:35 [04/09 11:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 30 | ![]() | 37 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/15 14:35 [04/15 11:35(JST)] HOME | 40 | ![]() | 7 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 6 | ![]() | 38 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 14:35 [04/29 11:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 17 | ![]() | 45 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 17:10 [05/07 00:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 44 | ![]() | 31 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/13 17:10 [05/14 00:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 3 | ![]() | 53 | キャッツ | ![]() |
チーフス 2000 先発出場実績
チーフス 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Taylor | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Paul Martin | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| George Leaupepe | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Paul Mitchell | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| Rhys Duggan | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| Glen Jackson | 11 | 7 | 4 | 11 | 81 | 15 | 17 | ||||
| David Briggs | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Roger Randle | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Bruce Reihana | 10 | 10 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Glen Marsh | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Mark Ranby | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Isitolo Maka | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Loki Crichton | 10 | 6 | 4 | 11 | 56 | 3 | 4 | 11 | |||
| Michael Collins | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Koula Tukino | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Royce Willis | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Greg Smith | 8 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| Hare Makiri | 8 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| Chresten Davis | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Todd Miller | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Damian Karauna | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Danny Lee | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| Keith Lowen | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Mark Cooksley | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Scott McLeod | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| James Kerr | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Deon Muir | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Nick Holten | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Simon Kerr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gus Leger | 0 | 1 | |||||||||
| Ben Willis | 0 | 2 |











