シーズン2012開幕間近!
チーフス 2001シーズン
Chiefs 2001'
チーフス 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2 | 0 | 301 | 330 | -29 | 24 | 9 | 1 | 12 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 0 | 146 | 106 | 40 | 11 | 4 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 155 | 224 | -69 | 13 | 5 | 1 | 7 |
チーフス 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 19:05 [02/24 17:05(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 23 | ![]() | 42 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 03/03 19:35 [03/03 15:35(JST)] HOME | 32 | ![]() | 29 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 11 | ![]() | 40 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/16 19:35 [03/16 15:35(JST)] HOME | 34 | ![]() | 16 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 16:35(JST)] HOME | 50 | ![]() | 19 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/08 14:35 [04/08 11:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 22 | ![]() | 18 | キャッツ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] HOME | 8 | ![]() | 24 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/21 15:00 [04/21 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 49 | ![]() | 37 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/27 19:10 [04/28 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 15 | ![]() | 29 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 51 | ![]() | 27 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 49 | ブランビーズ | ![]() |
チーフス 2001 先発出場実績
チーフス 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deon Muir | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Loki Crichton | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Deacon Manu | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Roger Randle | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Royce Willis | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Bruce Reihana | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Mark Ranby | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Marty Holah | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Danny Lee | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Keith Lowen | 11 | 7 | 4 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Guy Coleman | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Glen Jackson | 10 | 8 | 2 | 10 | 123 | 1 | 20 | 25 | 1 | ||
| Mark Cooksley | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Paul Mitchell | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Scott McLeod | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Duncan Blaikie | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Tim Knight | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Koula Tukino | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Rhys Duggan | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Chresten Davis | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Jono Gibbes | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| David Hill | 6 | 3 | 3 | 7 | 28 | 5 | 6 | ||||
| Tama Tuirirangi | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Dennis Hazelton | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Michael Collins | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Karl Te Nana | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Keith Robinson | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Anthony Edwards | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Isaac Boss | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Kristian Ormsby | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Daniel Godbold | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nick Collins | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Chris Masoe | 1 | 1 | 4 |











