シーズン2012開幕間近!
チーフス 2005シーズン
Chiefs 2005'
チーフス 2005 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 2 | 1 | 272 | 250 | 22 | 27 | 11 | 0 | 8 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 0 | 140 | 56 | 84 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| AWAY | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0 | 1 | 132 | 194 | -62 | 12 | 6 | 0 | 5 |
チーフス 2005 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 19:40 [02/25 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 7 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 03/05 19:35 [03/05 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 18 | ![]() | 50 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/12 19:35 [03/12 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 9 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/18 19:35 [03/18 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 6 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 04/01 19:35 [04/01 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 16 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/09 17:30 [04/09 14:30(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 40 | ![]() | 5 | シャークス | ![]() |
| Week 8 | 04/15 19:35 [04/15 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 45 | ![]() | 14 | キャッツ | ![]() |
| Week 9 | 04/23 15:00 [04/23 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 26 | ![]() | 29 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/30 17:00 [05/01 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 37 | ![]() | 34 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/07 19:40 [05/07 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/14 19:35 [05/14 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 31 | ![]() | 8 | ハイランダーズ | ![]() |
チーフス 2005 先発出場実績
チーフス 2005 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosene Anesi | 11 | 11 | 11 | 30 | 6 | ||||||
| David Hill | 11 | 11 | 11 | 107 | 1 | 27/32 | 16/22 | ||||
| Marty Holah | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Deacon Manu | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Scott Linklater | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | ||||||
| Wayne Ormond | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Jono Gibbes | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Steven Bates | 10 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Byron Kelleher | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Sione Lauaki | 10 | 7 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Sean Hohneck | 10 | 7 | 3 | 11 | |||||||
| Aleki Lutui | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Adrian Cashmore | 9 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| Stephen Donald | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1/1 | ||||
| Mark Ranby | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Sailosi Tagicakibau | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Bernie Upton | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Sitiveni Sivivatu | 7 | 7 | 7 | 40 | 8 | ||||||
| Simms Davison | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| Ben Castle | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Kevin Senio | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| Michael Collins | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Keith Lowen | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1/1 | |||||
| Niva Ta'auso | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | ||||||
| Grant McQuoid | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Loki Crichton | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Derek Maisey | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Nili Latu | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Rhys Duggan | 1 | 1 | 1 |











