シーズン2012開幕間近!
チーフス 2006シーズン
Chiefs 2006'
チーフス 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 2 | 3 | 325 | 298 | 27 | 31 | 12 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 5 | 1 | 1 | .833 | 2 | 1 | 196 | 166 | 30 | 19 | 6 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 2 | 129 | 132 | -3 | 12 | 6 | 1 | 6 |
チーフス 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:10 [02/12 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 21 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 02/17 18:00 [02/18 01:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 16 | ![]() | 21 | キャッツ | ![]() |
| Week 3 | 02/24 19:05 [02/24 20:05(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 26 | ![]() | 9 | W.フォース | ![]() |
| Week 4 | 03/03 19:35 [03/03 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 35 | ![]() | 17 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 25 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/25 16:35 [03/25 14:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/01 19:35 [04/01 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 16 | ![]() | 13 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/08 17:30 [04/08 14:30(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 26 | ![]() | 26 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/15 19:35 [04/15 16:35(JST)] HOMEBaypark Stadium | 30 | ![]() | 20 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 33 | ![]() | 32 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:35 [04/29 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 10 | ![]() | 35 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:35 [05/06 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 37 | ![]() | 33 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/13 19:35 [05/13 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 30 | ![]() | 9 | ブルース | ![]() |
チーフス 2006 先発出場実績
チーフス 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitiveni Sivivatu | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Sam Tuitupou | 13 | 12 | 1 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Bernie Upton | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Marty Holah | 13 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Stephen Donald | 13 | 11 | 2 | 13 | 133 | 2 | 18/27 | 28/38 | 1/1 | ||
| Steven Bates | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Mils Muliaina | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Simms Davison | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Sosene Anesi | 12 | 10 | 2 | 12 | 20 | 4 | |||||
| Ben Castle | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| Byron Kelleher | 12 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Tom Willis | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Sean Hohneck | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Aleki Lutui | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||||
| Jamie Nutbrown | 11 | 4 | 7 | 13 | |||||||
| Kristian Ormsby | 11 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Jono Gibbes | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Mark Ranby | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Liam Messam | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Sione Lauaki | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Deacon Manu | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Loki Crichton | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0/1 | 0/1 | |||
| Anthony Tahana | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | |||||
| David Hill | 7 | 3 | 4 | 7 | 37 | 1 | 7/7 | 6/7 | |||
| Nathan White | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Niva Ta'auso | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Lelia Masaga | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Nili Latu | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Scott Linklater | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sam Biddles | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brendon Leonard | 0 | 1 |













