シーズン2012開幕間近!
チーフス 2007シーズン
Chiefs 2007'
チーフス 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 6位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 3 | 5 | 373 | 321 | 52 | 31 | 12 | 0 | 12 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 3 | 191 | 148 | 43 | 19 | 5 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 182 | 173 | 9 | 12 | 7 | 0 | 7 |
チーフス 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/03 19:35 [02/03 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/09 19:35 [02/09 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 32 | ![]() | 39 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/16 18:30 [02/17 01:30(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 16 | ![]() | 21 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 17:00 [02/25 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 30 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/02 19:10 [03/03 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 22 | ![]() | 22 | チータース | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/16 19:35 [03/16 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 34 | ![]() | 7 | ライオンズ | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:40 [03/24 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 21 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 03/31 19:35 [03/31 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 11 | ![]() | 18 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/07 14:35 [04/07 11:35(JST)] AWAYQueenstown Events Centre, Queenstown | 38 | ![]() | 34 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/14 14:35 [04/14 11:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 64 | ![]() | 36 | W.フォース | ![]() |
| Week 12 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 35 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 04/27 19:40 [04/27 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 28 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 30 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
チーフス 2007 先発出場実績
チーフス 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Donald | 13 | 13 | 13 | 164 | 2 | 26/40 | 34/40 | ||||
| Tom Willis | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Nathan White | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
| Liam Messam | 13 | 10 | 3 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Kristian Ormsby | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Roy Kinikinilau | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Dwayne Sweeney | 12 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2/2 | 1 | |||
| Simms Davison | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Marty Holah | 12 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Lelia Masaga | 12 | 8 | 4 | 13 | 40 | 8 | |||||
| Tane Tu`ipulotu | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Brendon Leonard | 12 | 6 | 6 | 13 | 25 | 5 | 0/1 | ||||
| Steven Bates | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Aled De Malmanche | 11 | 2 | 9 | 11 | |||||||
| Sione Lauaki | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Ben Castle | 9 | 2 | 7 | 11 | |||||||
| Keith Robinson | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Sitiveni Sivivatu | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | ||||||
| Tasesa Lavea | 7 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 | |||||
| Toby Lynn | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Jono Gibbes | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| Niva Ta'auso | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Tanerau Latimer | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Byron Kelleher | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Jamie Nutbrown | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Richard Kahui | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Craig West | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Murray Williams | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Jared Payne | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Mils Muliaina | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sosene Anesi | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| Anthony Tahana | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Andrew Van der Heijden | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| David Bason | 0 | 2 |













