シーズン2012開幕間近!
チーフス 2008シーズン
Chiefs 2008'
チーフス 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 7位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 3 | 2 | 348 | 349 | -1 | 40 | 13 | 1 | 11 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 0 | 200 | 148 | 52 | 23 | 7 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 2 | 148 | 201 | -53 | 17 | 6 | 1 | 4 |
チーフス 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/16 19:35 [02/16 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 14 | ![]() | 32 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 20 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 02/29 19:35 [02/29 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 39 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/08 19:35 [03/08 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 22 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:35 [03/14 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 26 | ![]() | 35 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/22 19:35 [03/22 15:35(JST)] HOME | 43 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 03/29 17:30 [03/29 13:30(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 39 | ![]() | 24 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:40 [04/04 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 42 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/18 19:35 [04/18 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 5 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/26 19:35 [04/26 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 32 | ![]() | 20 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/03 17:40 [05/03 18:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 21 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
| Week 13 | 05/10 17:05 [05/11 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 27 | ![]() | 33 | ライオンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/17 19:10 [05/18 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 47 | シャークス | ![]() |
チーフス 2008 先発出場実績
チーフス 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mils Muliaina | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Stephen Donald | 13 | 13 | 13 | 153 | 6 | 30/42 | 21/31 | 0/1 | |||
| Kevin O`Neill | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Liam Messam | 13 | 12 | 1 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Tanerau Latimer | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Lelia Masaga | 13 | 10 | 3 | 13 | 40 | 8 | |||||
| Sitiveni Sivivatu | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Tom Willis | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Sione Lauaki | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Ben Castle | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||||
| Toby Lynn | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| Callum Bruce | 12 | 9 | 3 | 12 | 20 | 3 | 1/1 | 1/2 | 1 | ||
| Ben May | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | ||||||
| Faifili Levave | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Dwayne Sweeney | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Aled De Malmanche | 11 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Simms Davison | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Brendon Leonard | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 4 | |||||
| Sosene Anesi | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Richard Kahui | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Jamie Nutbrown | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Viliame Waqaseduadua | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | |||||
| Jay Williams | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Jono Gibbes | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| David Bason | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Hayden Hopgood | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Thomas (Tom) Harding | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Simon Lemalu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Vern Kamo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Matt France | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kristian Ormsby | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Murray Williams | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Nathan White | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| John Pareanga | 0 | 1 | |||||||||
| Roimata Hansell-Pune | 0 | 1 |













