シーズン2012開幕間近!
チーフス 2009シーズン
Chiefs 2009'
チーフス 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 3 | 4 | 369 | 307 | 62 | 39 | 18 | 0 | 10 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 1 | 185 | 123 | 62 | 19 | 8 | 0 | 5 |
| AWAY | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 3 | 184 | 184 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 |
チーフス 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 17:30 [02/14 13:30(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 13 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:40 [02/20 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 7 | ![]() | 11 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 02/28 19:35 [02/28 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 22 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:35 [03/06 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 31 | ![]() | 13 | W.フォース | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:35 [03/14 15:35(JST)] AWAYRugby Park Stadium, Invercargill | 14 | ![]() | 10 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:35 [03/21 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 63 | ![]() | 34 | ブルース | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:05 [03/28 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 50 | ![]() | 26 | レッズ | ![]() |
| Week 8 | 04/04 19:35 [04/04 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 36 | ![]() | 29 | ライオンズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/18 15:00 [04/18 22:00(JST)] AWAYGWK Park, Kimberley | 28 | ![]() | 10 | チータース | ![]() |
| Week 11 | 04/25 17:05 [04/26 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 27 | ![]() | 33 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:10 [05/03 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 28 | ![]() | 14 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 16 | ![]() | 8 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/15 19:35 [05/15 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 10 | ![]() | 7 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 19:35 [05/22 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 14 | ![]() | 10 | ハリケーンズ | ![]() |
| 決勝 | 05/30 17:30 [05/31 00:30(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 17 | ![]() | 61 | ブルズ | ![]() |
チーフス 2009 先発出場実績
チーフス 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Messam | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | ||||||
| Stephen Donald | 15 | 15 | 15 | 141 | 3 | 36/43 | 18/29 | 0/1 | |||
| Tanerau Latimer | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Craig Clarke | 15 | 14 | 1 | 15 | |||||||
| Aled De Malmanche | 15 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 | |||||
| James McGougan | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||||
| Hikawera Elliott | 15 | 4 | 11 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Callum Bruce | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0/2 | ||||
| Kevin O`Neill | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
| Sona Taumalolo | 14 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Toby Morland | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Sione Lauaki | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Ben May | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Dwayne Sweeney | 13 | 10 | 3 | 13 | 20 | 4 | 1 | ||||
| Serge Lilo | 13 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Toby Lynn | 13 | 3 | 10 | 13 | |||||||
| Mils Muliaina | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Lelia Masaga | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Mike Delany | 12 | 1 | 11 | 15 | 13 | 1 | 4/4 | 0/1 | |||
| Richard Kahui | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Brendon Leonard | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Sitiveni Sivivatu | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 | ||||||
| Sosene Anesi | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Jackson Willison | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Colin Bourke | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Tim Mikkelson | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Joe Savage | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| David Bason | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| James Wilson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Mike Burman | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Brett Goodin | 0 | 1 |













