いよいよ時代は "スーパー15" へ!
チーフス 2010シーズン
Chiefs 2010'
チーフス 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 11位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 4 | 4 | 333 | 411 | -78 | 37 | 12 | 0 | 11 |
| HOME | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 1 | 2 | 135 | 216 | -81 | 17 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 2 | 198 | 195 | 3 | 20 | 6 | 0 | 6 |
チーフス 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:10 [02/14 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 19 | ![]() | 18 | シャークス | ![]() |
| Week 2 | 02/19 20:00 [02/20 03:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 72 | ![]() | 65 | ライオンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:10 [02/27 20:10(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 37 | ![]() | 19 | W.フォース | ![]() |
| Week 4 | 03/05 19:35 [03/05 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 18 | ![]() | 23 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/12 19:35 [03/12 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 26 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/26 19:40 [03/26 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 23 | ![]() | 30 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:35 [04/03 15:35(JST)] HOMEBaypark Stadium | 27 | ![]() | 21 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/09 19:35 [04/09 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 33 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 04/16 19:35 [04/16 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 15 | ![]() | 49 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 04/23 19:35 [04/23 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 25 | ![]() | 25 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 05/01 19:35 [05/01 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 27 | ![]() | 33 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:35 [05/08 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 12 | ![]() | 39 | ワラタス | ![]() |
| Week 14 | 05/15 19:35 [05/15 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 20 | ![]() | 30 | ブルース | ![]() |
チーフス 2010 先発出場実績
チーフス 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Messam | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Culum Retallick | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Brendon Leonard | 13 | 9 | 4 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Tanerau Latimer | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Richard Kahui | 12 | 11 | 1 | 12 | 25 | 5 | 1 | ||||
| Hikawera Elliott | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Junior Poluleuligaga | 12 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Craig Clarke | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Colin Bourke | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0/1 | 1 | |||
| Tim Nanai-Williams | 11 | 7 | 4 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Ben Afeaki | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Stephen Donald | 10 | 10 | 10 | 129 | 2 | 22/30 | 25/36 | ||||
| Sona Taumalolo | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Nathan White | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Dwayne Sweeney | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1/1 | ||||
| Jackson Willison | 10 | 6 | 4 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Callum Bruce | 9 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3/7 | 1/3 | |||
| Aled De Malmanche | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
| Mike Delany | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0/1 | |||||
| Luke Braid | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| Lelia Masaga | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Sitiveni Sivivatu | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Sione Lauaki | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Toby Smith | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Kevin O`Neill | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Mils Muliaina | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Jason Hona | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Romana Graham | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Jarrad Hoeata | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| Vern Karno | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| Save Tokula | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Phil Burleigh | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Trent Renata | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2/2 | 2/2 | ||||
| Tristan Moran | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tim Mikkelson | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Siale Piutau | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| James McGougan | 1 | 1 | 2 |













