シーズン2012 沸騰中!
チーフス 2012シーズン
Chiefs 2012'
チーフス 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 4 | 1 | 302 | 225 | 77 | 32 | 26 | 0 | 30 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 1 | 174 | 107 | 67 | 17 | 16 | 0 | 19 |
| AWAY | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2 | 0 | 128 | 118 | 10 | 15 | 10 | 0 | 11 |
チーフス 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 11:00 [02/25 07:00(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 19 | ![]() | 23 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 11:00 [03/02 07:00(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 29 | ![]() | 14 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 03/09 11:00 [03/09 07:00(JST)] AWAYMcLean Park, Napier | 24 | ![]() | 19 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/16 19:35 [03/16 15:35(JST)] HOME | 29 | ![]() | 22 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 5 | ![]() | |||||
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 15:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 30 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:40 [04/06 20:40(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 20 | ![]() | 12 | W.フォース | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:05 [04/15 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 39 | ![]() | 33 | チータース | ![]() |
| Week 9 | 04/21 17:05 [04/22 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 18 | ![]() | 12 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | 33 | ![]() | 14 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] HOMEBayer Growers Stadium, Pukekohe | 34 | ![]() | 21 | ライオンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/13 16:10 [05/13 15:10(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 27 | ![]() | 42 | レッズ | ![]() |
| Week 13 | ![]() | |||||
| Week 14 | 05/25 19:35 [05/25 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | ![]() | ブルズ | ![]() | ||
| Week 15 | 06/02 19:35 [06/02 16:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | ![]() | ブルース | ![]() | ||
| Week 16 | 06/29 19:35 [06/29 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | ![]() | ハイランダーズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/06 19:35 [07/06 16:35(JST)] HOMEWaikato Stadium, Hamilton | ![]() | クルセイダーズ | ![]() | ||
| Week 18 | 07/13 19:35 [07/13 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | ![]() | ハリケーンズ | ![]() | ||
チーフス 2012 先発出場実績
チーフス 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Clarke | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Sonny Bill Williams | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Aaron Cruden | 11 | 11 | 11 | 152 | 2 | 26/32 | 30/37 | ||||
| Richard Kahui | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Sona Taumalolo | 11 | 10 | 1 | 11 | 40 | 8 | |||||
| Tanerau Latimer | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Mahonri Schwalger | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Sam Cane | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Liam Messam | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| Brodie Retallick | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Ben Tameifuna | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Hikawera Elliott | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Tawera Kerr-Barlow | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Asaeli Tikoirotuma | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Tim Nanai-Williams | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Lelia Masaga | 8 | 7 | 1 | 8 | 25 | 5 | |||||
| Andrew Horrell | 8 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| Augustine Pulu | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | ||||||
| Robbie Robinson | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Kane Thompson | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||
| Michael Fitzgerald | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| Jackson Willison | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Alex Bradley | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Josh Hohneck | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Brendon Leonard | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Toby Smith | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Fritz Lee | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Scott Waldrom | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Shane Cleaver | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Maritino Nemani | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Ben Afeaki | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Declan O`Donnell | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Declan O'Donnell | 0 | ||||||||||
| Romana Graham | 0 | ||||||||||
| Rory Grice | 0 | ||||||||||
| Piers Francis | 0 | ||||||||||
| Marcel Cummings-Toone | 0 | 1 |
チーフス 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cruden | SO | 1989/01/08 | 178 | 79 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| Alex Bradley | FL | 1981/09/30 | 189 | 117 | NZL | 新加入 |
| Andrew Horrell | SO | 1988/07/18 | 182 | 93 | 新加入 | |
| Asaeli Tikoirotuma | CT | 1986/06/24 | 187 | 91 | 新加入 | |
| Augustine Pulu | SH | 1990/01/04 | 189 | 90 | NZL | 新加入 |
| Ben Afeaki | PR | 1988/01/12 | 193 | 128 | NZL | |
| Ben Tameifuna | PR | 1991/08/30 | 182 | 134 | 新加入 | |
| Brendon Leonard | SH | 1985/04/16 | 182 | 92 | NZL | |
| Brodie Retallick | LO | 1991/05/31 | 204 | 121 | NZL | 新加入 |
| Craig Clarke | LO | 1983/08/01 | 200 | 114 | NZL | |
| Declan O'Donnell | WG | 1990/11/28 | 186 | 96 | 新加入 | |
| Declan O`Donnell | WG,CT,FB | 1990/11/28 | 188 | 94 | 新加入 | |
| Fritz Lee | FL | 1988/08/29 | 190 | 106 | SAM | |
| Hikawera Elliott | HO | 1986/01/22 | 186 | 110 | NZL | |
| Jackson Willison | CT | 1988/09/05 | 183 | 94 | NZL | |
| Josh Hohneck | 1986/01/06 | 190 | 118 | 新加入 | ||
| Kane Thompson | LO | 1982/01/09 | 198 | 113 | 新加入 | |
| Lelia Masaga | WG | 1986/08/30 | 180 | 94 | NZL | |
| Liam Messam | FL | 1984/03/25 | 190 | 120 | NZL | |
| Mahonri Schwalger | HO | 1978/09/15 | 180 | 106 | SAM | ハイランダーズから移籍 |
| Marcel Cummings-Toone | HO | 1984/07/17 | 184 | 102 | 新加入 | |
| Maritino Nemani | WG | 1989/05/24 | 181 | 101 | 新加入 | |
| Michael Fitzgerald | LO | 1987/02/03 | 197 | 115 | 新加入 | |
| Piers Francis | SO | 1990/06/20 | 181 | 89 | 新加入 | |
| Richard Kahui | WG,CT | 1985/06/09 | 190 | 99 | NZL | |
| Robbie Robinson | FB | 1989/08/22 | 181 | 84 | NZL | ハイランダーズから移籍 |
| Romana Graham | LO | 1986/05/29 | 202 | 116 | NZL | |
| Rory Grice | FL | 1990/04/02 | 192 | 111 | 新加入 | |
| Sam Cane | FL | 1992/01/13 | 189 | 103 | NZL | |
| Scott Waldrom | FL | 1980/07/25 | 182 | 95 | NZL | |
| Shane Cleaver | PR | 1987/06/12 | 183 | 114 | 新加入 | |
| Sona Taumalolo | PR | 1981/11/13 | 185 | 112 | TGA | |
| Sonny Bill Williams | CT | 1985/08/03 | 191 | 108 | NZL | クルセイダーズから移籍 |
| Tanerau Latimer | FL | 1985/05/06 | 186 | 101 | NZL | |
| Tawera Kerr-Barlow | SH,SO | 1990/08/15 | 187 | 91 | ||
| Tim Nanai-Williams | WG,FB | 1989/06/12 | 182 | 90 | NZL | |
| Toby Smith | PR | 1988/10/10 | 190 | 114 | NZL |
チーフス 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aled De Malmanche | HO | 1984/09/11 | 185 | 113 | NZL | |
| Ben May | PR | 1982/10/13 | 193 | 119 | NZL | ハリケーンズへ移籍 |
| Colin Bourke | FL | 1984/10/15 | 192 | 107 | NZL | |
| Culum Retallick | LO | 1984/05/08 | 198 | 118 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| Daniel Perrin | HO | 1983/01/07 | 181 | 104 | NZL | |
| Dwayne Sweeney | WG,CT,FB | 1984/08/08 | 180 | 95 | NZL | |
| Hayden Triggs | LO,FL | 1982/02/22 | 201 | 108 | NZL | |
| Isaac Ross | LO | 1984/10/27 | 201 | 114 | NZL | |
| Matt Vant Leven | ||||||
| Mike Delany | SO,FB | 1982/06/15 | 178 | 88 | NZL | ハイランダーズへ移籍 |
| Mils Muliaina | CT,FB | 1980/07/31 | 183 | 92 | SAM | |
| Nathan White | PR | 1981/12/15 | 188 | 118 | NZL | |
| Savenaca Tokula | WG,CT | 1985/06/15 | 187 | 96 | FJI | |
| Sitiveni Sivivatu | WG | 1982/04/19 | 185 | 100 | FJI | |
| Stephen Donald | SO | 1983/12/03 | 190 | 99 | NZL | |
| Steven Setephano | FL | 1984/08/15 | 192 | 107 | NZL | |
| Taiasina Tuifua | FL | |||||
| Tana Umaga | WG,CT | 1973/05/27 | 187 | 101 | NZL | |
| Taniela Moa | SH | 1985/03/11 | 182 | 85 | TGA |












