シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ
Crusaders
| 国 | ニュージーランド (NZL) |
|---|---|
| 地域 | クライストチャーチ (Christchurch) |
| スタジアム | AMIスタジアム (AMI Stadium) |
| コーチ | トッド・ブラッカダー (Todd Blackadder) |
| キャプテン | リッチー・マコウ (Richie McCaw) |
| 公式サイト | http://www.crusaders.co.nz/ |
クルセイダーズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 126 | 58 | 7 | .685 | 5695 | 4257 | 1438 | 106 | 632 | |||
| 2012 | - | 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 準優勝 | 1位 | 16 | 11 | 4 | 1 | .733 | 436 | 273 | 163 | 7 | 61 |
| 2010 | トップ4 | 4位 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 388 | 295 | 93 | 7 | 41 |
| 2009 | トップ4 | 4位 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 231 | 198 | 33 | 7 | 41 |
| 2008 | 優勝 | 1位 | 13 | 11 | 2 | 0 | .846 | 369 | 176 | 193 | 8 | 52 |
| 2007 | トップ4 | 3位 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 382 | 235 | 147 | 10 | 42 |
| 2006 | 優勝 | 1位 | 13 | 11 | 1 | 1 | .917 | 412 | 210 | 202 | 5 | 51 |
| 2005 | 優勝 | 1位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 459 | 281 | 178 | 8 | 44 |
| 2004 | 準優勝 | 2位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 345 | 303 | 42 | 6 | 34 |
| 2003 | 準優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 358 | 263 | 95 | 8 | 40 |
| 2002 | 優勝 | 1位 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 469 | 264 | 205 | 7 | 51 |
| 2001 | - | 10位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 307 | 331 | -24 | 7 | 23 |
| 2000 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 369 | 293 | 76 | 7 | 39 |
| 1999 | 優勝 | 4位 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 324 | 262 | 62 | 3 | 33 |
| 1998 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 340 | 260 | 80 | 9 | 41 |
| 1997 | - | 6位 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 272 | 235 | 37 | 4 | 26 |
| 1996 | - | 12位 | 11 | 2 | 8 | 1 | .200 | 234 | 378 | -144 | 3 | 13 |
クルセイダーズ 対戦チーム別成績
クルセイダーズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 38 | 35 | 1 | 2 | .972 | 1419 | 702 | 717 | 37.3 | 18.5 | 18.9 |
| AWAY | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 1085 | 1090 | -5 | 27.8 | 27.9 | -0.1 | |
| トータル | 77 | 54 | 21 | 2 | .720 | 2504 | 1792 | 712 | 32.5 | 23.3 | 9.2 | |
vs AUS | HOME | 30 | 25 | 4 | 1 | .862 | 1014 | 524 | 490 | 33.8 | 17.5 | 16.3 |
| AWAY | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 752 | 843 | -91 | 24.3 | 27.2 | -2.9 | |
| トータル | 61 | 40 | 19 | 2 | .678 | 1766 | 1367 | 399 | 29.0 | 22.4 | 6.5 | |
vs NZL | HOME | 40 | 30 | 9 | 1 | .769 | 1222 | 849 | 373 | 30.6 | 21.2 | 9.3 |
| AWAY | 37 | 20 | 15 | 2 | .571 | 880 | 736 | 144 | 23.8 | 19.9 | 3.9 | |
| トータル | 77 | 50 | 24 | 3 | .676 | 2102 | 1585 | 517 | 27.3 | 20.6 | 6.7 | |
ニュージーランド (NZL)












RSA
AUS