いよいよ時代は "スーパー15" へ!
クルセイダーズ
Crusaders
| 国 | ニュージーランド (NZL) |
|---|---|
| 地域 | クライストチャーチ (Christchurch) |
| スタジアム | AMIスタジアム (AMI Stadium) |
| コーチ | トッド・ブラッカダー (Todd Blackadder) |
| キャプテン | リッチー・マコウ (Richie McCaw) |
| 公式サイト | http://www.crusaders.co.nz/ |
クルセイダーズ シーズン別成績
| シーズン | 決勝T | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 115 | 54 | 6 | .680 | 5259 | 3984 | 1275 | 99 | 571 | |||
| 2010 | トップ4 | 4位 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 388 | 295 | 93 | 7 | 41 |
| 2009 | トップ4 | 4位 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 231 | 198 | 33 | 7 | 41 |
| 2008 | 優勝 | 1位 | 13 | 11 | 2 | 0 | .846 | 369 | 176 | 193 | 8 | 52 |
| 2007 | トップ4 | 3位 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 382 | 235 | 147 | 10 | 42 |
| 2006 | 優勝 | 1位 | 13 | 11 | 1 | 1 | .917 | 412 | 210 | 202 | 5 | 51 |
| 2005 | 優勝 | 1位 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 459 | 281 | 178 | 8 | 44 |
| 2004 | 準優勝 | 2位 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 345 | 303 | 42 | 6 | 34 |
| 2003 | 準優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 358 | 263 | 95 | 8 | 40 |
| 2002 | 優勝 | 1位 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 469 | 264 | 205 | 7 | 51 |
| 2001 | - | 10位 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 307 | 331 | -24 | 7 | 23 |
| 2000 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 369 | 293 | 76 | 7 | 39 |
| 1999 | 優勝 | 4位 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 324 | 262 | 62 | 3 | 33 |
| 1998 | 優勝 | 2位 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 340 | 260 | 80 | 9 | 41 |
| 1997 | - | 6位 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 272 | 235 | 37 | 4 | 26 |
| 1996 | - | 12位 | 11 | 2 | 8 | 1 | .200 | 234 | 378 | -144 | 3 | 13 |
クルセイダーズ 対戦チーム別成績
クルセイダーズ 対戦国別成績
| 合計 | 一試合平均 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |
vs RSA | HOME | 35 | 32 | 1 | 2 | .970 | 1312 | 666 | 646 | 37.5 | 19.0 | 18.5 |
| AWAY | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | 1016 | 1033 | -17 | 28.2 | 28.7 | -0.5 | |
| トータル | 71 | 49 | 20 | 2 | .710 | 2328 | 1699 | 629 | 32.8 | 23.9 | 8.9 | |
vs AUS | HOME | 28 | 23 | 4 | 1 | .852 | 929 | 496 | 433 | 33.2 | 17.7 | 15.5 |
| AWAY | 28 | 14 | 13 | 1 | .519 | 681 | 778 | -97 | 24.3 | 27.8 | -3.5 | |
| トータル | 56 | 37 | 17 | 2 | .685 | 1610 | 1274 | 336 | 28.8 | 22.8 | 6.0 | |
vs NZL | HOME | 36 | 27 | 8 | 1 | .771 | 1140 | 779 | 361 | 31.7 | 21.6 | 10.0 |
| AWAY | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | 780 | 683 | 97 | 23.6 | 20.7 | 2.9 | |
| トータル | 69 | 45 | 22 | 2 | .672 | 1920 | 1462 | 458 | 27.8 | 21.2 | 6.6 | |
ニュージーランド (NZL)












RSA
AUS