シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 1998シーズン
Crusaders 1998'
クルセイダーズ 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5 | 2 | 396 | 305 | 91 | 40 | 11 | 2 | 13 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 1 | 239 | 170 | 69 | 23 | 7 | 2 | 7 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 1 | 157 | 135 | 22 | 17 | 4 | 0 | 6 |
クルセイダーズ 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 18:35 [02/28 14:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 23 | ![]() | 25 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/06 18:35 [03/06 14:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 12 | ワラタス | ![]() |
| Week 3 | 03/14 16:00 [03/14 15:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 9 | ![]() | 35 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/27 17:35 [03/27 14:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 31 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 04/05 12:35 [04/05 09:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 31 | ![]() | 20 | ブルズ | ![]() |
| Week 7 | 04/11 17:35 [04/11 14:35(JST)] HOMEAlpine Energy Stadium, Timaru | 38 | ![]() | 26 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/18 17:35 [04/18 14:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 37 | ![]() | 25 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 17:35 [04/24 14:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 24 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 17:35 [05/01 14:35(JST)] AWAYMcLean Park, Napier | 39 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | 05/09 17:15 [05/10 00:15(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 34 | ![]() | 25 | キャッツ | ![]() |
| Week 12 | 05/16 14:00 [05/16 21:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 32 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 14:30 [05/24 11:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 36 | ![]() | 32 | シャークス | ![]() |
| 決勝 | 05/30 12:30 [05/30 09:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 20 | ![]() | 13 | ブルース | ![]() |
クルセイダーズ 1998 先発出場実績
クルセイダーズ 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Mayerhofler | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Tabai Matson | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Steve Surridge | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Todd Blackadder | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Andrew Mehrtens | 13 | 13 | 13 | 206 | 5 | 23 | 41 | 4 | |||
| Mark Hammett | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Norm Berryman | 13 | 11 | 2 | 13 | 40 | 8 | |||||
| James Kerr | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Norm Maxwell | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Kevin Nepia | 12 | 12 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Daryl Gibson | 12 | 12 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Reuben Thorne | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Aaron Flynn | 11 | 11 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Con Barrell | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Daryl Lilley | 11 | 6 | 5 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Scott Robertson | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Stu Loe | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Angus Gardiner | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Tony Marsh | 9 | 9 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Steve Lancaster | 7 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| Clark McLeod | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Con Barrell | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Greg Feek | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| Graham Jack | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Matt Sexton | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Justin Marshall | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| Ace Tiatia | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Elton Moncrieff | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Blair Feeney | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| SR Johnstone | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Milton Going | 1 | 1 | 1 |











