シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 1999シーズン
Crusaders 1999'
クルセイダーズ 1999 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 3 | 0 | 376 | 303 | 73 | 34 | 13 | 4 | 14 |
| HOME | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | 2 | 0 | 181 | 124 | 57 | 19 | 5 | 0 | 5 |
| AWAY | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 0 | 195 | 179 | 16 | 15 | 8 | 4 | 9 |
クルセイダーズ 1999 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 11:00 [02/27 07:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 48 | ![]() | 3 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/06 11:00 [03/06 07:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 22 | ![]() | 16 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/20 11:00 [03/20 07:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 18 | ![]() | 18 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/28 10:00 [03/28 07:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 23 | ![]() | 36 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 04/02 20:00 [04/02 19:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/10 10:00 [04/10 07:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 6 | ![]() | 23 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/18 15:00 [04/18 22:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 19 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 12:00 [04/24 19:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 30 | ![]() | 28 | ブルズ | ![]() |
| Week 10 | 05/03 10:00 [05/03 07:00(JST)] HOMETrafalgar Park, Nelson | 58 | ![]() | 38 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 05/09 10:00 [05/09 07:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/15 20:00 [05/15 19:00(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 38 | ![]() | 22 | ワラタス | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 20:00 [05/22 19:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 28 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| 決勝 | 05/30 10:00 [05/30 07:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 24 | ![]() | 19 | ハイランダーズ | ![]() |
クルセイダーズ 1999 先発出場実績
クルセイダーズ 1999 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Blackadder | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Caleb Ralph | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Mark Hammett | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Andrew Mehrtens | 13 | 12 | 1 | 13 | 192 | 1 | 23 | 43 | 4 | ||
| Justin Marshall | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Angus Gardiner | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Scott Robertson | 13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Greg Feek | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Reuben Thorne | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Afato So`oalo | 12 | 10 | 2 | 12 | 40 | 8 | |||||
| Leon MacDonald | 12 | 9 | 3 | 12 | 17 | 3 | 1 | ||||
| Greg Somerville | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||||
| Norm Berryman | 11 | 9 | 2 | 11 | 25 | 5 | |||||
| Daryl Gibson | 10 | 10 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Steve Surridge | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||
| Norm Maxwell | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| James Kerr | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Con Barrell | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| Clark McLeod | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Daryl Lilley | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Matt Sexton | 7 | 1 | 6 | 12 | |||||||
| Steve Lancaster | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Mark Mayerhofler | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Aaron Flynn | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||||
| Dave Hewett | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Nathan Mauger | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| Ron Cribb | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Chris Jack | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Jason Mathie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sean Cuttance | 1 | 1 | 1 |











