シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2000シーズン
Crusaders 2000'
クルセイダーズ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 4 | 2 | 426 | 327 | 99 | 38 | 12 | 2 | 11 |
| HOME | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 1 | 267 | 159 | 108 | 23 | 8 | 1 | 5 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 1 | 159 | 168 | -9 | 15 | 4 | 1 | 6 |
クルセイダーズ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 14:35 [02/27 10:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 27 | ![]() | 24 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 20 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/18 19:35 [03/18 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 27 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/26 14:35 [03/26 11:35(JST)] HOMETrafalgar Park, Nelson | 47 | ![]() | 31 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 6 | 04/01 19:35 [04/01 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 42 | ![]() | 36 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 22 | ![]() | 28 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/15 15:10 [04/15 22:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 32 | ![]() | 24 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:10 [04/22 21:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 31 | ![]() | 54 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 75 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 22 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 12 | ![]() | 17 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 37 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/27 19:35 [05/27 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 20 | ![]() | 19 | ブランビーズ | ![]() |
クルセイダーズ 2000 先発出場実績
クルセイダーズ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Hammett | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Reuben Thorne | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Scott Robertson | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Todd Blackadder | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Caleb Ralph | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| Greg Somerville | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Ron Cribb | 13 | 12 | 1 | 13 | 35 | 7 | |||||
| Mark Mayerhofler | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Marika Vunibaka | 12 | 11 | 1 | 12 | 55 | 11 | |||||
| Aaron Mauger | 12 | 3 | 9 | 13 | 15 | 6 | 1 | ||||
| Justin Marshall | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||
| Andrew Mehrtens | 11 | 11 | 11 | 160 | 23 | 36 | 2 | ||||
| Daryl Gibson | 11 | 8 | 3 | 12 | |||||||
| Con Barrell | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Leon MacDonald | 10 | 10 | 11 | 41 | 5 | 2 | 4 | ||||
| Steve Lancaster | 10 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Dallas Seymour | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Slade McFarland | 9 | 9 | 13 | ||||||||
| Norm Maxwell | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Greg Feek | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Norm Berryman | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Chris Jack | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Dave Hewett | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Mark Robinson | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| Aaron Flynn | 4 | 4 | 11 | ||||||||
| Afato So`oalo | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Ben Hurst | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Andrew (Billy) Fulton | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ben Blair | 0 | 1 |











