シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2001シーズン
Crusaders 2001'
クルセイダーズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 10位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | 4 | 307 | 331 | -24 | 28 | 11 | 1 | 12 |
| HOME | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 1 | 166 | 134 | 32 | 15 | 6 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 3 | 141 | 197 | -56 | 13 | 5 | 1 | 6 |
クルセイダーズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 17:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 16 | ![]() | 51 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/02 19:35 [03/02 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 12 | ![]() | 17 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 11 | チーフス | ![]() |
| Week 5 | 03/23 19:35 [03/23 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 26 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 19:35 [03/31 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 29 | ![]() | 41 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/08 15:00 [04/08 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 42 | ![]() | 29 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:05 [04/15 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 28 | ![]() | 49 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/22 14:35 [04/22 11:35(JST)] HOMETrafalgar Park, Nelson | 31 | ![]() | 32 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 24 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/05 19:35 [05/05 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 22 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 21 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
クルセイダーズ 2001 先発出場実績
クルセイダーズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Gibson | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Justin Marshall | 11 | 11 | 11 | 18 | 3 | 1 | |||||
| Scott Robertson | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Todd Blackadder | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Caleb Ralph | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Greg Somerville | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Aaron Mauger | 11 | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 3 | 2 | |||
| Greg Feek | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Chris Jack | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Brad Thorn | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Leon MacDonald | 10 | 9 | 1 | 10 | 20 | 4 | |||||
| Ben Blair | 10 | 7 | 3 | 10 | 113 | 2 | 14 | 25 | |||
| Matt Sexton | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Dave Hewett | 10 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Reuben Thorne | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Sam Broomhall | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Afato So`oalo | 8 | 5 | 3 | 10 | 25 | 5 | |||||
| Norm Maxwell | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Andrew Hore | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Mark Robinson | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Andrew Mehrtens | 5 | 3 | 2 | 6 | 49 | 1 | 4 | 12 | |||
| Marika Vunibaka | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Nathan Mauger | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Dallas Seymour | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Mark Hammett | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Ben Hurst | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| Rico Gear | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Con Barrell | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Richie McCaw | 2 | 2 | 3 |











