シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2002シーズン
Crusaders 2002'
クルセイダーズ 2002 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 534 | 300 | 234 | 46 | 15 | 7 | 14 |
| HOME | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 344 | 162 | 182 | 26 | 9 | 5 | 8 |
| AWAY | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 190 | 138 | 52 | 20 | 6 | 2 | 6 |
クルセイダーズ 2002 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 30 | ![]() | 28 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/01 19:35 [03/01 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 34 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/09 19:35 [03/09 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 30 | ![]() | 11 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/17 23:05 [03/17 22:05(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 34 | ![]() | 27 | レッズ | ![]() |
| Week 6 | 03/31 14:35 [03/31 11:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 32 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/06 19:35 [04/06 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 49 | ![]() | 15 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 41 | ![]() | 21 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 17:05 [04/21 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 37 | ![]() | 34 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/26 19:10 [04/27 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 37 | ![]() | 30 | キャッツ | ![]() |
| Week 11 | 05/04 17:35 [05/04 14:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 48 | ![]() | 20 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 05/11 19:35 [05/11 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 96 | ![]() | 19 | ワラタス | ![]() |
| 準決勝 | 05/18 19:30 [05/18 16:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 23 | ハイランダーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/25 19:25 [05/25 16:25(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 31 | ![]() | 13 | ブランビーズ | ![]() |
クルセイダーズ 2002 先発出場実績
クルセイダーズ 2002 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuben Thorne | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Caleb Ralph | 13 | 13 | 13 | 50 | 10 | ||||||
| Justin Marshall | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Mark Hammett | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Dave Hewett | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Aaron Mauger | 12 | 12 | 12 | 29 | 4 | 3 | |||||
| Richie McCaw | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Norm Maxwell | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Chris Jack | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Leon MacDonald | 12 | 11 | 1 | 12 | 62 | 8 | 5 | 4 | |||
| Greg Somerville | 12 | 10 | 2 | 13 | |||||||
| Andrew Mehrtens | 12 | 10 | 2 | 12 | 182 | 1 | 30 | 35 | 4 | ||
| Greg Feek | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Sam Broomhall | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| Mark Robinson | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Daryl Gibson | 11 | 3 | 8 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Scott Robertson | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||
| Nathan Mauger | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Marika Vunibaka | 8 | 7 | 1 | 8 | 45 | 9 | |||||
| Corey Flynn | 8 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Joe Maddock | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | 3 | |||||
| Ben Blair | 6 | 3 | 3 | 7 | 31 | 2 | 6 | 3 | |||
| Brad Mika | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Ben Hurst | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Johnny Leo`o | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| Matt Mustchin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nick White | 1 | 1 | 1 |











