シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2003シーズン
Crusaders 2003'
クルセイダーズ 2003 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 5 | 3 | 414 | 300 | 114 | 45 | 12 | 3 | 14 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 234 | 124 | 110 | 27 | 6 | 1 | 8 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 3 | 180 | 176 | 4 | 18 | 6 | 2 | 6 |
クルセイダーズ 2003 試合日程・結果
| Week 1 | 02/22 19:35 [02/22 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 37 | ![]() | 21 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 2 | 03/01 19:35 [03/01 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 6 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 03/08 19:35 [03/08 15:35(JST)] AWAYNorth Harbour Stadium, Albany | 5 | ![]() | 39 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/14 19:35 [03/14 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 36 | ![]() | 29 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/29 17:00 [03/29 14:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 17 | ![]() | 16 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/05 19:40 [04/05 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 31 | ![]() | 34 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 65 | ![]() | 34 | キャッツ | ![]() |
| Week 9 | 04/18 19:35 [04/18 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 23 | ![]() | 18 | シャークス | ![]() |
| Week 10 | 04/26 15:00 [04/26 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 31 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/02 19:10 [05/03 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 51 | ![]() | 13 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/09 19:40 [05/09 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 21 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 39 | ![]() | 16 | ハリケーンズ | ![]() |
| 決勝 | 05/24 19:35 [05/24 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 17 | ![]() | 21 | ブルース | ![]() |
クルセイダーズ 2003 先発出場実績
クルセイダーズ 2003 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Ralph | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| Dan Carter | 13 | 13 | 13 | 102 | 3 | 15 | 18 | 1 | |||
| Marika Vunibaka | 13 | 13 | 13 | 35 | 7 | ||||||
| Reuben Thorne | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Chris Jack | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Brad Thorn | 13 | 8 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Dave Hewett | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Richie McCaw | 12 | 12 | 12 | 35 | 7 | 1 | |||||
| Leon MacDonald | 12 | 12 | 12 | 49 | 4 | 10 | 3 | 1 | |||
| Greg Somerville | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Scott Robertson | 12 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Aaron Mauger | 11 | 11 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Mark Hammett | 11 | 9 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Sam Broomhall | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Scott Hamilton | 11 | 1 | 10 | 13 | 15 | 3 | |||||
| Justin Marshall | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Corey Flynn | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | |||||
| Greg Feek | 9 | 8 | 1 | 11 | |||||||
| Joe Maddock | 9 | 5 | 4 | 12 | |||||||
| Nathan Mauger | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Ben Hurst | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Norm Maxwell | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| Andrew Mehrtens | 6 | 3 | 3 | 6 | 43 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||
| Johnny Leo`o | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Chris King | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Bryce Williams | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Hayden Pedersen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Slade McFarland | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jamie Nutbrown | 0 | 2 | |||||||||
| Shaun Webb | 0 | 2 |











