シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2004シーズン
Crusaders 2004'
クルセイダーズ 2004 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 | 1 | 410 | 366 | 44 | 38 | 13 | 0 | 12 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 0 | 232 | 184 | 48 | 18 | 8 | 0 | 7 |
| AWAY | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 178 | 182 | -4 | 20 | 5 | 0 | 5 |
クルセイダーズ 2004 試合日程・結果
| Week 1 | 02/21 17:30 [02/21 13:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 19 | ![]() | 43 | ワラタス | ![]() |
| Week 2 | 02/27 19:35 [02/27 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 29 | ![]() | 38 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 03/06 20:05 [03/06 19:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 17 | レッズ | ![]() |
| Week 5 | 03/20 19:35 [03/20 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 36 | ![]() | 15 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/27 19:35 [03/27 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 46 | ![]() | 29 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/03 17:30 [04/03 14:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 47 | ![]() | 28 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/10 15:00 [04/10 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 25 | ![]() | 29 | シャークス | ![]() |
| Week 9 | 04/17 15:00 [04/17 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 39 | ![]() | 37 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/24 17:30 [04/24 14:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 21 | ブルズ | ![]() |
| Week 11 | 05/01 19:35 [05/01 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 9 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/07 19:35 [05/07 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 20 | ![]() | 37 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/15 19:35 [05/15 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 27 | ![]() | 16 | ストーマーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/22 19:35 [05/22 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 38 | ![]() | 47 | ブランビーズ | ![]() |
クルセイダーズ 2004 先発出場実績
クルセイダーズ 2004 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Ralph | 13 | 13 | 13 | 25 | 5 | ||||||
| Dave Hewett | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Reuben Thorne | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Brad Thorn | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Richie McCaw | 13 | 11 | 2 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Marika Vunibaka | 13 | 10 | 3 | 13 | 35 | 7 | |||||
| Sam Broomhall | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Chris King | 13 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Dan Carter | 12 | 12 | 12 | 201 | 6 | 27/39 | 39/50 | ||||
| Justin Marshall | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Greg Somerville | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Chris Jack | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Aaron Mauger | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Tone Kopelani | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Ben Blair | 11 | 9 | 2 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Cameron McIntyre | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1/1 | 0/2 | |||
| Mose Tuiali`i | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Andrew Mehrtens | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3/5 | 2/4 | ||||
| Jamie Nutbrown | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Corey Flynn | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Anthony Koonwaiyou | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| Casey Laulala | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Johnny Leo`o | 6 | 2 | 4 | 11 | |||||||
| Scott Hamilton | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Ross Filipo | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Nathan Mauger | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Slade McFarland | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Scott Waldrom | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Campbell Johnstone | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mark Hammett | 0 | 2 | |||||||||
| Corey Tamou | 0 | 1 |











