シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2005シーズン
Crusaders 2005'
クルセイダーズ 2005 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 11 | 2 | 0 | .846 | 9 | 0 | 541 | 313 | 228 | 59 | 16 | 1 | 12 |
| HOME | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 348 | 164 | 184 | 40 | 11 | 1 | 6 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 0 | 193 | 149 | 44 | 19 | 5 | 0 | 6 |
クルセイダーズ 2005 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 19:00 [02/26 17:00(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 21 | ![]() | 32 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 03/05 19:35 [03/05 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 50 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
| Week 3 | 03/12 14:35 [03/12 10:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 59 | ![]() | 24 | レッズ | ![]() |
| Week 4 | 03/19 19:35 [03/19 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 41 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 6 | 04/02 19:40 [04/02 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 33 | ![]() | 27 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 04/09 17:00 [04/10 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 20 | ![]() | 35 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/16 17:00 [04/17 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 51 | ![]() | 23 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/23 19:35 [04/23 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 36 | キャッツ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 19:35 [04/29 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 77 | ![]() | 34 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 05/07 19:35 [05/07 16:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 27 | ![]() | 13 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/13 19:35 [05/13 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 20 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 47 | ![]() | 7 | ハリケーンズ | ![]() |
| 決勝 | 05/28 19:35 [05/28 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 35 | ![]() | 25 | ワラタス | ![]() |
クルセイダーズ 2005 先発出場実績
クルセイダーズ 2005 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Marshall | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Greg Somerville | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Caleb Ralph | 13 | 13 | 13 | 40 | 8 | ||||||
| Rico Gear | 13 | 13 | 13 | 75 | 15 | ||||||
| Reuben Thorne | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Chris Jack | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Aaron Mauger | 12 | 12 | 12 | 30 | 5 | 1/1 | 1/1 | ||||
| Dan Carter | 12 | 11 | 1 | 13 | 169 | 5 | 36/51 | 24/33 | 0/1 | ||
| Mose Tuiali`i | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Leon MacDonald | 11 | 11 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Dave Hewett | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Andrew Mehrtens | 11 | 4 | 7 | 12 | 52 | 3 | 11/18 | 5/6 | |||
| Tone Kopelani | 11 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Sam Broomhall | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Corey Flynn | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Casey Laulala | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Richie McCaw | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Campbell Johnstone | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Scott Hamilton | 8 | 4 | 4 | 11 | 40 | 8 | |||||
| Sam Harding | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Ross Filipo | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Jamie Nutbrown | 7 | 7 | 13 | ||||||||
| Johnny Leo`o | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | |||||
| Kevin O`Neill | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Greg Feek | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Norm Maxwell | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Vilimone Delasau | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Ti`i Paulo | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Craig Clarke | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Anthony Koonwaiyou | 1 | 1 | 1 |











