シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2006シーズン
Crusaders 2006'
クルセイダーズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 13 | 1 | 1 | .929 | 5 | 0 | 466 | 237 | 229 | 46 | 15 | 3 | 15 |
| HOME | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 299 | 118 | 181 | 28 | 9 | 2 | 9 |
| AWAY | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 1 | 0 | 167 | 119 | 48 | 18 | 6 | 1 | 6 |
クルセイダーズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:35 [02/11 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 38 | ![]() | 15 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/18 19:05 [02/18 18:05(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 47 | ![]() | 21 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 02/25 17:30 [02/25 13:30(JST)] HOMEAlpine Energy Stadium, Timaru | 22 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/04 19:35 [03/04 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 39 | ![]() | 10 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/10 19:35 [03/10 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 25 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 43 | ![]() | 15 | キャッツ | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/01 17:30 [04/01 14:30(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 20 | ![]() | 11 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 17 | ![]() | 11 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/15 17:30 [04/15 14:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 53 | ![]() | 17 | チータース | ![]() |
| Week 11 | 04/21 19:45 [04/21 20:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 23 | ![]() | 23 | W.フォース | ![]() |
| Week 12 | 04/29 19:10 [04/30 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 17 | ![]() | 28 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/05 19:10 [05/06 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 35 | ![]() | 17 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 3 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 35 | ![]() | 15 | ブルズ | ![]() |
| 決勝 | 05/27 19:35 [05/27 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 19 | ![]() | 12 | ハリケーンズ | ![]() |
クルセイダーズ 2006 先発出場実績
クルセイダーズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuben Thorne | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | ||||||
| Leon MacDonald | 15 | 14 | 1 | 15 | 35 | 7 | 1 | ||||
| Greg Somerville | 15 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| Dan Carter | 15 | 14 | 1 | 15 | 221 | 5 | 38/52 | 37/48 | 3/4 | ||
| Corey Flynn | 15 | 13 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Wyatt Crockett | 15 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Johnny Leo`o | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Mose Tuiali`i | 14 | 14 | 14 | 15 | 3 | ||||||
| Rico Gear | 14 | 14 | 15 | 40 | 8 | ||||||
| Chris Jack | 14 | 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | |||||
| Caleb Ralph | 14 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | |||||
| Kevin Senio | 14 | 9 | 5 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Aaron Mauger | 13 | 13 | 14 | 25 | 5 | ||||||
| Richie McCaw | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Campbell Johnstone | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Scott Hamilton | 12 | 12 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Casey Laulala | 12 | 9 | 3 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Ross Filipo | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| Andy Ellis | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Tone Kopelani | 10 | 2 | 8 | 15 | |||||||
| Cameron McIntyre | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||
| Brad Mika | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| Tanerau Latimer | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | |||||
| Kevin O`Neill | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Ben Franks | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Craig Clarke | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Steven Yates | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Stephen Brett | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Matt France | 0 | 1 |













