シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2007シーズン
Crusaders 2007'
クルセイダーズ 2007 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 6 | 3 | 394 | 262 | 132 | 39 | 12 | 1 | 12 |
| HOME | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 1 | 201 | 86 | 115 | 21 | 6 | 0 | 5 |
| AWAY | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 2 | 193 | 176 | 17 | 18 | 6 | 1 | 7 |
クルセイダーズ 2007 試合日程・結果
| Week 1 | 02/02 19:35 [02/02 15:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 25 | ![]() | 34 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 02/10 19:35 [02/10 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 02/17 18:30 [02/18 01:30(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 3 | ![]() | 9 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 02/24 19:10 [02/25 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 49 | ![]() | 28 | チータース | ![]() |
| Week 5 | 03/03 17:00 [03/04 00:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 26 | ![]() | 27 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | ![]() | |||||
| Week 7 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 10 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 03/24 19:35 [03/24 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 36 | ![]() | 11 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 03/31 19:40 [03/31 18:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 34 | ![]() | 33 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 53 | ![]() | 0 | W.フォース | ![]() |
| Week 11 | 04/14 17:30 [04/14 14:30(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 38 | ![]() | 3 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 12 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 23 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 13 | 04/28 19:40 [04/28 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 6 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/04 19:35 [05/04 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 30 | チーフス | ![]() |
| 準決勝 | 05/12 17:30 [05/13 00:30(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 12 | ![]() | 27 | ブルズ | ![]() |
クルセイダーズ 2007 先発出場実績
クルセイダーズ 2007 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Filipo | 14 | 14 | 14 | 30 | 6 | ||||||
| Casey Laulala | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | ||||||
| Mose Tuiali`i | 14 | 14 | 14 | 25 | 5 | ||||||
| Corey Flynn | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | ||||||
| Ben Franks | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Kieran Read | 14 | 7 | 7 | 14 | 15 | 3 | |||||
| Campbell Johnstone | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Johnny Leo`o | 13 | 6 | 7 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Caleb Ralph | 12 | 12 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| Scott Hamilton | 12 | 11 | 1 | 13 | 20 | 4 | |||||
| Andy Ellis | 12 | 8 | 4 | 14 | |||||||
| Stephen Brett | 12 | 8 | 4 | 14 | 92 | 2 | 20/30 | 13/19 | 1/1 | ||
| Rico Gear | 11 | 10 | 1 | 11 | 35 | 7 | |||||
| Wyatt Crockett | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Kevin Senio | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||||
| Michael Paterson | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| Reuben Thorne | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Leon MacDonald | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Richie McCaw | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | |||||
| Aaron Mauger | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Dan Carter | 6 | 6 | 6 | 76 | 1 | 13/17 | 15/19 | 0/1 | |||
| Rua Tipoki | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Chris Jack | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Brent Ward | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2/3 | ||||
| Isaac Ross | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Ti`i Paulo | 4 | 4 | 14 | 1 | |||||||
| Jake Paringatai | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Kevin O`Neill | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Tim Bateman | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| Peter Nixon | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ben May | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Tusi Pisi | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Kahn Fotuali`i | 0 | 1 |













