シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2008シーズン
Crusaders 2008'
クルセイダーズ 2008 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 1位
- プレーオフ成績
- 優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 13 | 2 | 0 | .867 | 6 | 0 | 422 | 210 | 212 | 48 | 11 | 1 | 11 |
| HOME | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 3 | 0 | 265 | 115 | 150 | 27 | 7 | 1 | 7 |
| AWAY | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 0 | 157 | 95 | 62 | 21 | 4 | 0 | 4 |
クルセイダーズ 2008 試合日程・結果
| Week 1 | 02/15 19:35 [02/15 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 3 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/22 20:05 [02/23 03:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 54 | ![]() | 19 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 02/29 20:35 [03/01 03:35(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 22 | ![]() | 0 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/09 17:00 [03/09 17:00(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 29 | ![]() | 24 | W.フォース | ![]() |
| Week 5 | 03/15 19:35 [03/15 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 55 | ![]() | 7 | チータース | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:35 [03/21 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 34 | ![]() | 7 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:35 [03/28 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 20 | ![]() | 13 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/12 17:30 [04/12 14:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 31 | ![]() | 6 | ライオンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/18 19:35 [04/18 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 5 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
| Week 11 | 04/25 19:35 [04/25 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 26 | ![]() | 22 | ブルース | ![]() |
| Week 12 | 05/02 19:35 [05/02 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 18 | ![]() | 10 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 05/10 19:40 [05/10 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 27 | ![]() | 21 | レッズ | ![]() |
| Week 14 | 05/17 19:35 [05/17 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 14 | ![]() | 26 | ハイランダーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/24 19:35 [05/24 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 22 | ハリケーンズ | ![]() |
| 決勝 | 05/31 19:35 [05/31 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 20 | ![]() | 12 | ワラタス | ![]() |
クルセイダーズ 2008 先発出場実績
クルセイダーズ 2008 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Thorn | 15 | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Mose Tuiali`i | 15 | 13 | 2 | 15 | 20 | 4 | 1 | ||||
| Andy Ellis | 15 | 13 | 2 | 15 | 25 | 5 | |||||
| Ali Williams | 15 | 13 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Kieran Read | 15 | 12 | 3 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Wyatt Crockett | 15 | 6 | 9 | 15 | 10 | 2 | |||||
| Richie McCaw | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||
| Casey Laulala | 14 | 13 | 1 | 14 | 20 | 4 | |||||
| Greg Somerville | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Corey Flynn | 14 | 11 | 3 | 14 | 20 | 4 | 1 | ||||
| Ben Franks | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| Ti`i Paulo | 14 | 4 | 10 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Sean Maitland | 13 | 8 | 5 | 14 | 15 | 3 | 0/1 | ||||
| Leon MacDonald | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | 0/1 | 0/1 | ||||
| Stephen Brett | 12 | 10 | 2 | 13 | 22 | 1 | 4/8 | 3/6 | 0/1 | ||
| Tim Bateman | 12 | 9 | 3 | 13 | |||||||
| Nasi Manu | 12 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Scott Hamilton | 11 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | |||||
| Kade Poki | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Dan Carter | 11 | 10 | 1 | 11 | 154 | 5 | 27/39 | 24/28 | 1/3 | ||
| Caleb Ralph | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Reuben Thorne | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Kahn Fotuali`i | 8 | 2 | 6 | 14 | |||||||
| Hamish Gard | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1/4 | 3/4 | ||||
| Ross Filipo | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Michael Paterson | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| George Whitelock | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Campbell Johnstone | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Steve Kenneth Alfeld | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Steve Fualau | 0 | 1 |













