シーズン2012開幕間近!
クルセイダーズ 2009シーズン
Crusaders 2009'
クルセイダーズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 3 | 4 | 254 | 234 | 20 | 28 | 12 | 4 | 14 |
| HOME | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 2 | 1 | 125 | 98 | 27 | 16 | 6 | 1 | 4 |
| AWAY | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 3 | 129 | 136 | -7 | 12 | 6 | 3 | 10 |
クルセイダーズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/14 17:30 [02/14 13:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 19 | ![]() | 13 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 02/21 19:40 [02/21 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 16 | ![]() | 18 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:35 [02/27 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 30 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:35 [03/07 15:35(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 0 | ![]() | 6 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/14 17:30 [03/14 13:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 23 | ![]() | 23 | W.フォース | ![]() |
| Week 6 | 03/21 19:40 [03/21 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 17 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 7 | 03/28 19:35 [03/28 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 11 | ![]() | 7 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:35 [04/03 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 16 | ![]() | 13 | ブルズ | ![]() |
| Week 9 | ![]() | |||||
| Week 10 | 04/18 17:05 [04/19 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 13 | ![]() | 10 | シャークス | ![]() |
| Week 11 | 04/25 15:00 [04/25 22:00(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 13 | ![]() | 20 | チータース | ![]() |
| Week 12 | 05/01 15:00 [05/01 22:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 32 | ![]() | 20 | ライオンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:35 [05/08 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 12 | レッズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 15 | ![]() | 13 | ブルース | ![]() |
| 準決勝 | 05/23 15:00 [05/23 22:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 23 | ![]() | 36 | ブルズ | ![]() |
クルセイダーズ 2009 先発出場実績
クルセイダーズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Bateman | 14 | 14 | 14 | 15 | 3 | ||||||
| Thomas Waldrom | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Wyatt Crockett | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
| Kieran Read | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Stephen Brett | 14 | 13 | 1 | 14 | 50 | 1 | 6/11 | 10/18 | 1/2 | ||
| Isaac Ross | 14 | 10 | 4 | 14 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Jason MacDonald | 13 | 12 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Adam Whitelock | 13 | 7 | 6 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Brad Thorn | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Colin Slade | 12 | 11 | 1 | 12 | 14 | 4/7 | 2/7 | ||||
| Ryan Crotty | 12 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Jared Payne | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Andy Ellis | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2/3 | |||||
| Leon MacDonald | 11 | 10 | 1 | 11 | 49 | 1 | 7/10 | 9/12 | 1/1 | 1 | |
| Bronson Murray | 11 | 5 | 6 | 12 | |||||||
| Owen Franks | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Michael Paterson | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| George Whitelock | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||||
| Richie McCaw | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Kahn Fotuali`i | 8 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Ross Filipo | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Casey Laulala | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | ||||||
| Ben Franks | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Hamish Gard | 5 | 5 | 7 | 0 | 0/1 | ||||||
| Daniel Perrin | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Kade Poki | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| Nasi Manu | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Jonathan Poff | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Tyson Keats | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Corey Flynn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Blair Cook | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Sean Maitland | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Peter Borlase | 0 | 1 |













