いよいよ時代は "スーパー15" へ!
クルセイダーズ 2010シーズン
Crusaders 2010'
クルセイダーズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 5 | 1 | 412 | 334 | 78 | 42 | 13 | 3 | 12 |
| HOME | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 251 | 103 | 148 | 26 | 6 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | 1 | 1 | 161 | 231 | -70 | 16 | 7 | 3 | 6 |
クルセイダーズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:35 [02/13 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 32 | ![]() | 17 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/19 19:45 [02/19 18:45(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 20 | ![]() | 41 | レッズ | ![]() |
| Week 3 | 02/26 19:35 [02/26 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 35 | ![]() | 6 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/06 19:35 [03/06 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 33 | ![]() | 20 | ブルース | ![]() |
| Week 5 | 03/12 19:35 [03/12 15:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 26 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/20 17:30 [03/20 13:30(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 46 | ![]() | 19 | ライオンズ | ![]() |
| Week 7 | ![]() | |||||
| Week 8 | 04/02 19:35 [04/02 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 26 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/10 19:35 [04/10 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 20 | ![]() | 13 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:35 [04/17 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 45 | ![]() | 6 | チータース | ![]() |
| Week 11 | 04/23 19:45 [04/23 20:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 16 | ![]() | 24 | W.フォース | ![]() |
| Week 12 | 04/30 19:10 [05/01 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 14 | ![]() | 42 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 13 | 05/07 19:10 [05/08 02:10(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 35 | ![]() | 40 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/14 19:35 [05/14 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 40 | ![]() | 22 | ブランビーズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 17:00 [05/23 00:00(JST)] AWAYOrlando Stadium, Soweto | 24 | ![]() | 39 | ブルズ | ![]() |
クルセイダーズ 2010 先発出場実績
クルセイダーズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti`i Paulo | 14 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Zac Guildford | 14 | 13 | 1 | 14 | 30 | 6 | |||||
| George Whitelock | 14 | 12 | 2 | 14 | 10 | 2 | |||||
| Sean Maitland | 14 | 12 | 2 | 14 | 35 | 7 | |||||
| Owen Franks | 14 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Colin Slade | 14 | 10 | 4 | 14 | 36 | 1 | 8/12 | 5/6 | |||
| Sam Whitelock | 14 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1 | |||||
| Robert Fruean | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Dan Carter | 13 | 12 | 1 | 13 | 153 | 1 | 26/33 | 30/46 | 2/3 | ||
| Brad Thorn | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Ben Franks | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Wyatt Crockett | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| Kieran Read | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Richie McCaw | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Thomas Waldrom | 12 | 6 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Kahn Fotuali`i | 11 | 6 | 5 | 13 | 28 | 5 | 1/1 | 1 | |||
| Andy Ellis | 10 | 8 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0/2 | ||||
| Jared Payne | 10 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Ryan Crotty | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Chris Jack | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Adam Whitelock | 7 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Daniel Bowden | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0/1 | |||||
| Tim Bateman | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Isaac Ross | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Jonathan Poff | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Willi Heinz | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Corey Flynn | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Daniel Perrin | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| Peter Borlase | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Quentin MacDonald | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Joe Wheeler | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tu Umaga-Marshall | 1 | 1 | 1 |













