シーズン2012 沸騰中!
クルセイダーズ 2012シーズン
Crusaders 2012'
クルセイダーズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 2位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3 | 3 | 346 | 257 | 89 | 32 | 27 | 1 | 43 |
| HOME | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 1 | 152 | 92 | 60 | 14 | 11 | 0 | 20 |
| AWAY | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2 | 194 | 165 | 29 | 18 | 16 | 1 | 23 |
クルセイダーズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/24 11:00 [02/24 07:00(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 19 | ![]() | 18 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 03/03 11:00 [03/03 07:00(JST)] AWAYCarisbrook, Dunedin | 24 | ![]() | 27 | ハイランダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/09 11:00 [03/09 07:00(JST)] HOMEMcLean Park, Napier | 19 | ![]() | 24 | チーフス | ![]() |
| Week 4 | ![]() | |||||
| Week 5 | 03/24 19:35 [03/24 15:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 28 | ![]() | 21 | チータース | ![]() |
| Week 6 | 03/31 17:05 [04/01 00:05(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 23 | ![]() | 13 | ライオンズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 17:05 [04/08 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 30 | ![]() | 32 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 31 | ![]() | 24 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/21 19:35 [04/21 16:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 42 | ![]() | 14 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 04/29 15:10 [04/29 14:10(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 37 | ![]() | 33 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/06 16:00 [05/06 13:00(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 15 | ![]() | 11 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:40 [05/12 18:40(JST)] AWAYAAMI Park, Melbourne | 19 | ![]() | 28 | レベルス | ![]() |
| Week 13 | 05/19 19:35 [05/19 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | 59 | ![]() | 12 | ブルース | ![]() |
| Week 14 | ![]() | |||||
| Week 15 | 06/01 19:35 [06/01 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | ![]() | ハイランダーズ | ![]() | ||
| Week 16 | 06/30 19:35 [06/30 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | ![]() | ハリケーンズ | ![]() | ||
| Week 17 | 07/06 19:35 [07/06 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | ![]() | チーフス | ![]() | ||
| Week 18 | 07/14 19:35 [07/14 16:35(JST)] HOMEAMI Stadium, Christchurch | ![]() | W.フォース | ![]() | ||
クルセイダーズ 2012 先発出場実績
クルセイダーズ 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fruean | 12 | 12 | 12 | 30 | 6 | ||||||
| Israel Dagg | 12 | 11 | 1 | 12 | 20 | 4 | |||||
| Andy Ellis | 12 | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0/3 | ||||
| Corey Flynn | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Sam Whitelock | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Luke Romano | 12 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Wyatt Crockett | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||||
| Owen Franks | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Ben Franks | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| George Whitelock | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Matt Todd | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Kieran Read | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||
| Zac Guildford | 11 | 10 | 1 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Tom Donnelly | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Ryan Crotty | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Tom Marshall | 10 | 3 | 7 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Sean Maitland | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Dan Carter | 9 | 8 | 1 | 9 | 29 | 1 | 9/11 | 1/4 | 1/1 | ||
| Tom Taylor | 9 | 7 | 2 | 9 | 123 | 1 | 14/16 | 30/35 | |||
| Willi Heinz | 8 | 1 | 7 | 12 | |||||||
| Luke Whitelock | 7 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| Adam Whitelock | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Quentin MacDonald | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| Tyler Bleyendaal | 4 | 3 | 1 | 4 | 44 | 4/5 | 12/17 | 0/1 | |||
| Richie McCaw | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Brendon O'Connor | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ben Funnell | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ross Kennedy | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Joe Wheeler | 0 | ||||||||||
| Patrick Osborne | 0 | 2 | |||||||||
| Nicholas Barrett | 0 |
クルセイダーズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Whitelock | WG,CT | 1987/04/17 | 185 | 95 | NZL | |
| Andy Ellis | SH | 1984/02/21 | 182 | 89 | NZL | |
| Ben Franks | PR | 1984/03/27 | 183 | 112 | AUS | |
| Ben Funnell | HO | 1990/06/06 | 180 | 105 | NZL | 新加入 |
| Brendon O'Connor | FL | 1989/09/11 | 186 | 100 | NZL | 新加入 |
| Corey Flynn | HO | 1981/01/05 | 184 | 108 | NZL | |
| Dan Carter | SO,CT | 1982/03/05 | 179 | 91 | NZL | |
| George Whitelock | FL | 1986/03/27 | 190 | 106 | NZL | |
| Israel Dagg | FB | 1988/06/06 | 182 | 88 | NZL | |
| Joe Wheeler | LO | 1987/10/20 | 200 | 111 | NZL | |
| Kieran Read | FL | 1985/10/26 | 193 | 105 | NZL | |
| Luke Romano | LO | 1986/02/16 | 199 | 110 | NZL | |
| Luke Whitelock | FL | 1991/01/29 | 190 | 104 | NZL | 新加入 |
| Matt Todd | FL | 1988/03/24 | 185 | 104 | ||
| Nicholas Barrett | PR | 1988/11/01 | 184 | 117 | NZL | 新加入 |
| Owen Franks | PR | 1987/12/23 | 185 | 112 | NZL | |
| Patrick Osborne | WG | 1987/06/14 | 186 | 105 | FJI | 新加入 |
| Quentin MacDonald | HO | 1988/09/25 | 181 | 102 | NZL | |
| Richie McCaw | FL | 1980/12/31 | 187 | 106 | NZL | |
| Robert Fruean | CT | 1988/07/13 | 190 | 104 | NZL | |
| Ross Kennedy | LO | 1982/09/25 | 192 | 88 | NZL | 新加入 |
| Ryan Crotty | CT | 1988/09/23 | 181 | 97 | NZL | |
| Sam Whitelock | LO | 1988/10/12 | 202 | 108 | NZL | |
| Sean Maitland | WG | 1988/09/14 | 189 | 97 | NZL | |
| Tom Donnelly | LO | 1981/10/01 | 200 | 113 | NZL | ハイランダーズから移籍 |
| Tom Marshall | WG,CT,FB | 1990/07/05 | 183 | 90 | NZL | |
| Tom Taylor | SO | 1989/03/11 | 183 | 90 | NZL | 新加入 |
| Tyler Bleyendaal | SO,CT | 1990/05/31 | 185 | 90 | ||
| Willi Heinz | SH | 1986/11/24 | 179 | 92 | ||
| Wyatt Crockett | PR | 1983/01/24 | 193 | 112 | NZL | |
| Zac Guildford | WG | 1989/02/08 | 182 | 93 | NZL |
クルセイダーズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Olorenshaw | PR | 1984/09/28 | 187 | 113 | ||
| Brad Thorn | LO | 1975/02/03 | 196 | 115 | NZL | |
| Brent Ward | WG,FB | 1979/05/14 | 185 | 86 | ||
| Chris Jack | LO | 1978/09/05 | 201 | 103 | NZL | |
| David Hall | HO | 1980/04/16 | 186 | 107 | NZL | ハリケーンズへ移籍 |
| Francis Smith | HO | 1985/04/07 | 180 | 97 | NZL | |
| Jonathan Poff | FL | 1983/09/27 | 186 | 104 | NZL | |
| Kahn Fotuali`i | SH | 1982/05/22 | 183 | 96 | NZL | |
| Matthew Berquist | SO | 1983/11/05 | 182 | 88 | NZL | |
| Nick Barrett | PR | 1988/11/01 | 183 | 114 | NZL | |
| Sonny Bill Williams | CT | 1985/08/03 | 191 | 108 | NZL | チーフスへ移籍 |
| Steve Kenneth Alfeld | ||||||
| Tu Umaga-Marshall | WG,FB | 1983/03/03 | 190 | 101 |












