シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 1997シーズン
Highlanders 1997'
ハイランダーズ 1997 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 4 | 1 | 299 | 409 | -110 | 28 | 9 | 1 | 13 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 1 | 135 | 172 | -37 | 9 | 4 | 1 | 7 |
| AWAY | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 0 | 164 | 237 | -73 | 19 | 5 | 0 | 6 |
ハイランダーズ 1997 試合日程・結果
| Week 2 | 03/08 15:15 [03/08 22:15(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 43 | ![]() | 75 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/14 19:00 [03/15 02:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 29 | ![]() | 47 | ライオンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/22 14:35 [03/22 11:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 27 | ![]() | 7 | ブルズ | ![]() |
| Week 5 | 03/30 14:35 [03/30 11:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 18 | ![]() | 49 | チータース | ![]() |
| Week 6 | 04/05 19:35 [04/05 18:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 24 | ![]() | 37 | レッズ | ![]() |
| Week 7 | 04/12 19:35 [04/12 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 37 | ![]() | 29 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/18 18:35 [04/18 15:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 9 | ![]() | 15 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 9 | 04/26 14:35 [04/26 11:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 34 | ![]() | 60 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 10 | 05/03 14:35 [05/03 11:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 28 | ![]() | 45 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 05/09 19:35 [05/09 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 16 | ![]() | 27 | ワラタス | ![]() |
| Week 12 | 05/16 19:35 [05/16 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 34 | ![]() | 18 | チーフス | ![]() |
ハイランダーズ 1997 先発出場実績
ハイランダーズ 1997 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carrington | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Taine Randell | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Anton Oliver | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||
| Carl Hoeft | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Steve Gordon | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Romi Ropati | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 3 | |||||
| John Leslie | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| Kupu Vanisi | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Stu Forster | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Kees Meeuws | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Isitolo Maka | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Lio Falaniko | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Jeff Wilson | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||
| Tony Brown | 8 | 6 | 2 | 11 | 75 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||
| Manassa Bari | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | ||||||
| John Blaikie | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| To'o Vaega | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| Ace Tiatia | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Simon Culhane | 5 | 5 | 9 | 71 | 7 | 19 | |||||
| Brett McCormack | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Josh Kronfeld | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| Pailate Fili | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Nick Moore | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Brendan Laney | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Simon Maling | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Jason Wright | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Mike Mika | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Tiwini Hemi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Doug Howlett | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | |||||
| Tony McEwan | 0 | 2 | |||||||||
| Casey Mee | 0 | 2 |











