シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 1998シーズン
Highlanders 1998'
ハイランダーズ 1998 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 4位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 2 | 374 | 316 | 58 | 31 | 12 | 2 | 13 |
| HOME | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 182 | 100 | 82 | 16 | 4 | 1 | 5 |
| AWAY | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 2 | 192 | 216 | -24 | 15 | 8 | 1 | 8 |
ハイランダーズ 1998 試合日程・結果
| Week 1 | 02/27 18:35 [02/27 14:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 26 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/06 16:35 [03/06 14:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 34 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/14 13:35 [03/14 09:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 22 | ![]() | 41 | ブルース | ![]() |
| Week 4 | 03/20 17:35 [03/20 14:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 41 | ![]() | 35 | シャークス | ![]() |
| Week 5 | 03/28 12:35 [03/28 09:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 57 | ![]() | 27 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 04/04 17:35 [04/04 14:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 29 | ![]() | 11 | チーフス | ![]() |
| Week 8 | 04/19 12:35 [04/19 09:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 29 | ![]() | 8 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 17:35 [04/24 14:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 24 | ![]() | 40 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 10 | 05/01 15:35 [05/01 14:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 22 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 11 | 05/09 15:15 [05/09 22:15(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 36 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/15 19:15 [05/16 02:15(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 31 | ![]() | 26 | ブルズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/23 12:30 [05/23 09:30(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 31 | ![]() | 37 | ブルース | ![]() |
ハイランダーズ 1998 先発出場実績
ハイランダーズ 1998 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Kronfeld | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Anton Oliver | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Pita Alatini | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Rhys Duggan | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| John Leslie | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Kees Meeuws | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Carl Hoeft | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| John Blaikie | 12 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| Brendan Laney | 11 | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | |||||
| Brendon Timmins | 11 | 10 | 1 | 12 | |||||||
| Kelvin Middleton | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Jeremy Stanley | 10 | 9 | 1 | 11 | 20 | 4 | |||||
| Isitolo Maka | 10 | 7 | 3 | 11 | 30 | 6 | |||||
| Pailate Fili | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jeff Wilson | 9 | 9 | 9 | 50 | 10 | ||||||
| Tony Brown | 9 | 7 | 2 | 11 | 90 | 1 | 20 | 15 | |||
| Taine Randell | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Simon Culhane | 6 | 5 | 1 | 8 | 91 | 1 | 7 | 23 | 1 | ||
| Lio Falaniko | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||
| Simon Maling | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| Matt Carrington | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Davin Heaps | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Kupu Vanisi | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Mike Mika | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Ruben Parkinson | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Byron Kelleher | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 |











