シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 1999シーズン
Highlanders 1999'
ハイランダーズ 1999 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- 準優勝
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 3 | 2 | 332 | 245 | 87 | 34 | 10 | 3 | 13 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 1 | 196 | 111 | 85 | 21 | 5 | 2 | 6 |
| AWAY | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 1 | 136 | 134 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 |
ハイランダーズ 1999 試合日程・結果
| Week 1 | 02/28 11:00 [02/28 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 13 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 03/07 11:00 [03/07 07:00(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 65 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 3 | 03/13 11:00 [03/13 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 46 | ![]() | 14 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 4 | 03/20 12:00 [03/20 19:00(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 29 | ![]() | 28 | キャッツ | ![]() |
| Week 5 | 03/26 12:00 [03/26 19:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 8 | ![]() | 32 | シャークス | ![]() |
| Week 6 | 04/04 10:00 [04/04 07:00(JST)] AWAY | 27 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 04/10 10:00 [04/10 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 23 | ![]() | 6 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/17 20:00 [04/17 19:00(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 20 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 9 | 04/24 10:00 [04/24 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 15 | ![]() | 23 | ワラタス | ![]() |
| Week 10 | 05/02 10:00 [05/02 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 9 | ![]() | 8 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/16 10:00 [05/16 07:00(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 21 | ハリケーンズ | ![]() |
| 準決勝 | 05/22 12:00 [05/22 19:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 33 | ![]() | 18 | ストーマーズ | ![]() |
| 決勝 | 05/30 10:00 [05/30 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 19 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
ハイランダーズ 1999 先発出場実績
ハイランダーズ 1999 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Kelleher | 13 | 13 | 13 | 30 | 6 | ||||||
| Taine Randell | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Pita Alatini | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Anton Oliver | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| John Blaikie | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Brendon Timmins | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| Carl Hoeft | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Romi Ropati | 13 | 12 | 1 | 13 | 30 | 6 | |||||
| Brian Lima | 13 | 11 | 2 | 13 | 35 | 7 | |||||
| Isitolo Maka | 13 | 9 | 4 | 13 | 30 | 6 | |||||
| Josh Kronfeld | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Jeff Wilson | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | |||||
| Brendan Laney | 12 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | |||||
| Tony Brown | 11 | 11 | 12 | 108 | 21 | 21 | 1 | ||||
| Kees Meeuws | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Kelvin Middleton | 9 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Joe McDonnell | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Jeremy Stanley | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Simon Maling | 6 | 6 | 13 | ||||||||
| Matt Carrington | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Carl Hayman | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Simon Culhane | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 | 1 | 8 | ||||
| Brett McCormack | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Eugene Morgan | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Duncan Blaikie | 1 | 1 | 2 |











