シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 2000シーズン
Highlanders 2000'
ハイランダーズ 2000 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- トップ4
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5 | 2 | 335 | 317 | 18 | 30 | 13 | 1 | 14 |
| HOME | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 183 | 89 | 94 | 18 | 7 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 2 | 2 | 152 | 228 | -76 | 12 | 6 | 1 | 9 |
ハイランダーズ 2000 試合日程・結果
| Week 1 | 02/26 19:35 [02/26 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 50 | ![]() | 13 | レッズ | ![]() |
| Week 2 | 03/03 19:35 [03/03 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 27 | ![]() | 20 | シャークス | ![]() |
| Week 3 | 03/11 19:35 [03/11 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 35 | ![]() | 19 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 33 | ![]() | 31 | キャッツ | ![]() |
| Week 6 | 04/01 19:35 [04/01 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 36 | ![]() | 42 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 18:35(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 15 | ![]() | 34 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 8 | 04/14 19:35 [04/14 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 16 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 38 | ![]() | 6 | チーフス | ![]() |
| Week 10 | 04/29 19:10 [04/30 02:10(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 13 | ![]() | 27 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 15:10 [05/06 22:10(JST)] AWAYJohann Van Riebeeck Stadium, Mpumalanga | 42 | ![]() | 40 | ブルズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 18:35(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 15 | ![]() | 22 | ワラタス | ![]() |
| 準決勝 | 05/20 19:35 [05/20 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 15 | ![]() | 37 | クルセイダーズ | ![]() |
ハイランダーズ 2000 先発出場実績
ハイランダーズ 2000 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Oliver | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Kelvin Middleton | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| Pita Alatini | 12 | 12 | 12 | 20 | 4 | ||||||
| Josh Kronfeld | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Jeff Wilson | 12 | 12 | 12 | 30 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Tony Brown | 12 | 12 | 12 | 150 | 1 | 20 | 34 | 1 | |||
| Byron Kelleher | 12 | 12 | 12 | 25 | 5 | ||||||
| Marc Ellis | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| John Blaikie | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Carl Hoeft | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Rua Tipoki | 11 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||||
| Simon Maling | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Brendon Timmins | 10 | 5 | 5 | 12 | |||||||
| Kees Meeuws | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Romi Ropati | 9 | 9 | 9 | 20 | 4 | ||||||
| Joe McDonnell | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| Taine Randell | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Paul Miller | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Brendan Laney | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 | ||||
| Samiu Vahafolau | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Karl Te Nana | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Rico Gear | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
| Brett McCormack | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| Carl Hayman | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Daniel Parkinson | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Duncan Blaikie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Tom Willis | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| Matt Carrington | 0 | 2 |











