シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 2001シーズン
Highlanders 2001'
ハイランダーズ 2001 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 5位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 2 | 284 | 295 | -11 | 24 | 10 | 1 | 11 |
| HOME | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 160 | 91 | 69 | 15 | 6 | 1 | 6 |
| AWAY | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 124 | 204 | -80 | 9 | 4 | 0 | 5 |
ハイランダーズ 2001 試合日程・結果
| Week 1 | 02/23 19:35 [02/23 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 23 | ![]() | 8 | ブルース | ![]() |
| Week 2 | 03/03 19:10 [03/04 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 21 | ![]() | 56 | キャッツ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 19:10 [03/11 02:10(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 29 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 4 | 03/18 13:35 [03/18 10:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 24 | ![]() | 23 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 17:35 [03/24 14:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 32 | ![]() | 10 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 16:35(JST)] AWAY | 19 | ![]() | 50 | チーフス | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 39 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| Week 8 | 04/14 17:35 [04/14 14:35(JST)] AWAYMcLean Park, Napier | 33 | ![]() | 35 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 16 | ![]() | 9 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 11 | 05/06 14:35 [05/06 13:35(JST)] AWAYBallymore Stadium, Queensland | 22 | ![]() | 33 | レッズ | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 26 | ![]() | 21 | クルセイダーズ | ![]() |
ハイランダーズ 2001 先発出場実績
ハイランダーズ 2001 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Maling | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Pita Alatini | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Brendan Laney | 11 | 8 | 3 | 11 | 27 | 3 | 3 | 2 | |||
| Romi Ropati | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Aisea Tuilevu | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | 1 | |||||
| Tony Brown | 10 | 10 | 11 | 122 | 16 | 29 | 1 | 1 | |||
| Kelvin Middleton | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Carl Hoeft | 10 | 9 | 1 | 11 | |||||||
| Carl Hayman | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| Vula Maimuri | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| John Blaikie | 10 | 4 | 6 | 11 | |||||||
| Anton Oliver | 9 | 9 | 11 | ||||||||
| Samiu Vahafolau | 9 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 | |||||
| Finau Maka | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | ||||
| Andrew (Billy) Fulton | 9 | 6 | 3 | 11 | |||||||
| Jeff Wilson | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| Kees Meeuws | 8 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| Tom Willis | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| Taine Randell | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Byron Kelleher | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Josh Blackie | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Iliesa Tanivula | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| David Gibson | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| George Leaupepe | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Mark Urwin | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| Eroni Clarke | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Hayden Brian Reid | 1 | 1 | 1 |











