シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 2006シーズン
Highlanders 2006'
ハイランダーズ 2006 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 9位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 3 | 228 | 276 | -48 | 19 | 9 | 1 | 13 |
| HOME | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 93 | 124 | -31 | 10 | 3 | 0 | 6 |
| AWAY | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 3 | 135 | 152 | -17 | 9 | 6 | 1 | 7 |
ハイランダーズ 2006 試合日程・結果
| Week 1 | 02/11 19:35 [02/11 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 15 | ![]() | 38 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/17 19:35 [02/17 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 25 | ![]() | 13 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 02/25 19:10 [02/26 02:10(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 17 | ![]() | 12 | チータース | ![]() |
| Week 4 | 03/04 17:00 [03/05 00:00(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 30 | ![]() | 15 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/11 17:00 [03/12 00:00(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 16 | ![]() | 23 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/18 19:35 [03/18 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 11 | ![]() | 26 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 03/25 19:35 [03/25 16:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 16 | ![]() | 14 | キャッツ | ![]() |
| Week 8 | 04/01 19:35 [04/01 16:35(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 13 | ![]() | 16 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/08 14:35 [04/08 11:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 25 | ![]() | 22 | W.フォース | ![]() |
| Week 10 | 04/16 14:35 [04/16 11:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 13 | ![]() | 29 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 11 | ![]() | |||||
| Week 12 | 04/28 19:35 [04/28 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 3 | ![]() | 20 | ワラタス | ![]() |
| Week 13 | 05/06 19:40 [05/06 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 28 | ![]() | 26 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/12 21:40 [05/12 18:40(JST)] AWAYDairy Farmers Stadium, Townsville | 16 | ![]() | 22 | レッズ | ![]() |
ハイランダーズ 2006 先発出場実績
ハイランダーズ 2006 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Blair | 13 | 13 | 13 | 107 | 13/18 | 27/35 | |||||
| Neil Brew | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Seilala Mapusua | 13 | 12 | 1 | 13 | |||||||
| Jimmy Cowan | 13 | 11 | 2 | 13 | 2 | ||||||
| Filipo Huntly Lavea Levi | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||||
| Roy Kinikinilau | 13 | 7 | 6 | 13 | 25 | 5 | 1 | ||||
| Anton Oliver | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| Craig Newby | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Carl Hayman | 12 | 12 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| Josh Blackie | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Tom Donnelly | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Clarke Dermody | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Callum Bruce | 10 | 8 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| Hale T`Pole | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| Tim Boys | 10 | 3 | 7 | 11 | |||||||
| Chris Smylie | 10 | 2 | 8 | 12 | |||||||
| Jason MacDonald | 9 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Vilimone Delasau | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| James Ryan | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Richard Kahui | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 3 | |||||
| Chris King | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Hoani MacDonald | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||
| Nick White | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Ben Smith | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Nick Evans | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | |||
| Kane Thompson | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Jason Kawau | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Adam Thomson | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| William Ripia | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ryan Bambry | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Toby Morland | 1 | 1 | 1 |













