シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 2009シーズン
Highlanders 2009'
ハイランダーズ 2009 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 11位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 2 | 6 | 254 | 269 | -15 | 29 | 10 | 0 | 11 |
| HOME | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3 | 150 | 104 | 46 | 18 | 5 | 0 | 6 |
| AWAY | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 104 | 165 | -61 | 11 | 5 | 0 | 5 |
ハイランダーズ 2009 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:35 [02/13 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 31 | ![]() | 33 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/20 19:35 [02/20 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 17 | ![]() | 22 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 3 | 02/27 19:40 [02/27 17:40(JST)] AWAYSyndney Football Stadium, Sydney | 16 | ![]() | 34 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | 03/07 19:35 [03/07 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 6 | ![]() | 0 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/14 19:35 [03/14 15:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 10 | ![]() | 14 | チーフス | ![]() |
| Week 6 | 03/21 17:30 [03/21 13:30(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 32 | ![]() | 8 | チータース | ![]() |
| Week 7 | 03/28 17:30 [03/28 13:30(JST)] HOMEFMG Stadium, Palmerston North | 36 | ![]() | 12 | ブルズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/11 17:30 [04/11 14:30(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 24 | ![]() | 19 | レッズ | ![]() |
| Week 10 | 04/17 19:35 [04/17 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | 6 | ![]() | 26 | ブルース | ![]() |
| Week 11 | 04/24 19:35 [04/24 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 11 | ![]() | 18 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 12 | 05/02 15:00 [05/02 22:00(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 15 | ![]() | 23 | シャークス | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:10 [05/09 02:10(JST)] AWAYCoca-Cola Park, Johannesburg | 22 | ![]() | 27 | ライオンズ | ![]() |
| Week 14 | 05/16 19:45 [05/16 20:45(JST)] AWAYMembers Equity Stadium, Perth | 28 | ![]() | 33 | W.フォース | ![]() |
ハイランダーズ 2009 先発出場実績
ハイランダーズ 2009 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Thomson | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||
| Israel Dagg | 13 | 13 | 13 | 22 | 3 | 2/3 | 1/2 | ||||
| Ben Smith | 13 | 13 | 13 | 20 | 4 | ||||||
| Jason Shoemark | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | ||||||
| David Hall | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | ||||||
| Hayden Triggs | 13 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| Josh Bekhuis | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Steven Setephano | 13 | 6 | 7 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Daniel Bowden | 12 | 12 | 12 | 58 | 3 | 11/15 | 7/11 | 0/1 | 1 | ||
| Alando Soakai | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Clint Newland | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Johnny Leota | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| Chris King | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Jason Rutledge | 12 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Jimmy Cowan | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | 1 | |||||
| Fetu'u Vainikolo | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 2 | |||||
| George Naoupu | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Tom Donnelly | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||
| Jamie MacKintosh | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Matthew Berquist | 9 | 6 | 3 | 9 | 49 | 1 | 10/14 | 8/11 | 0/1 | ||
| Kenny Lynn | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Sean Romans | 7 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| Tim Boys | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Anthony Perenise | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Jayden Hayward | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Loakimo Mulipola | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Scott Cowan | 1 | 1 | 2 |













