シーズン2012開幕間近!
ハイランダーズ 2010シーズン
Highlanders 2010'
ハイランダーズ 2010 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 12位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 2 | 4 | 297 | 397 | -100 | 29 | 12 | 1 | 10 |
| HOME | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2 | 154 | 162 | -8 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| AWAY | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 1 | 2 | 143 | 235 | -92 | 13 | 7 | 1 | 5 |
ハイランダーズ 2010 試合日程・結果
| Week 1 | 02/13 19:35 [02/13 15:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | 17 | ![]() | 32 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 2 | 02/19 19:35 [02/19 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 15 | ![]() | 19 | ブルース | ![]() |
| Week 3 | 02/27 17:05 [02/28 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 31 | ![]() | 24 | チータース | ![]() |
| Week 4 | 03/06 17:05 [03/07 00:05(JST)] AWAYNewlands Stadiuim, Cape Town | 0 | ![]() | 33 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 5 | 03/13 17:05 [03/14 00:05(JST)] AWAYLoftus Versfeld, Pretoria | 35 | ![]() | 50 | ブルズ | ![]() |
| Week 6 | 03/20 19:35 [03/20 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 16 | ![]() | 30 | シャークス | ![]() |
| Week 7 | 03/26 19:35 [03/26 15:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 39 | ![]() | 29 | ライオンズ | ![]() |
| Week 8 | 04/03 19:35 [04/03 15:35(JST)] AWAYBaypark Stadium | 21 | ![]() | 27 | チーフス | ![]() |
| Week 9 | 04/10 14:30 [04/10 11:30(JST)] HOMEQueenstown Events Centre, Queenstown | 27 | ![]() | 41 | W.フォース | ![]() |
| Week 10 | ![]() | |||||
| Week 11 | 04/24 19:35 [04/24 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 31 | ![]() | 33 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 12 | 04/30 19:35 [04/30 16:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 26 | ![]() | 10 | ワラタス | ![]() |
| Week 13 | 05/08 19:40 [05/08 18:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 3 | ![]() | 31 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 14 | 05/15 19:40 [05/15 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | 36 | ![]() | 38 | レッズ | ![]() |
ハイランダーズ 2010 先発出場実績
ハイランダーズ 2010 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Bekhuis | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| Jason Rutledge | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Fetu'u Vainikolo | 13 | 9 | 4 | 13 | 25 | 5 | |||||
| Israel Dagg | 12 | 12 | 12 | 111 | 5 | 16/21 | 18/26 | 1 | |||
| Adam Thomson | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| Alando Soakai | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Jimmy Cowan | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0/1 | 1 | ||||
| Jason Shoemark | 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Hayden Triggs | 12 | 8 | 4 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Chris King | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | |||||
| James Paterson | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||||
| John Hardie | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Kenny Lynn | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| Clint Newland | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Steven Setephano | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| Matthew Berquist | 9 | 6 | 3 | 9 | 27 | 3/7 | 7/9 | ||||
| Robbie Robinson | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1/1 | ||||
| Bronson Murray | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | |||||
| Ben Smith | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| Jamie MacKintosh | 8 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Michael Hobbs | 7 | 6 | 1 | 7 | 31 | 4 | 4/6 | 1/4 | 0/2 | ||
| Tim Boys | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| Jason MacDonald | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| Joe Tuineau | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| Ben R Smith | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Tom Donnelly | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Jayden Hayward | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Sean Romans | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Scott Cowan | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Nasi Manu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Keith Cameron | 0 | 1 | |||||||||
| Peter Mirrielees | 0 | 4 |













