シーズン2012 沸騰中!
ハイランダーズ 2012シーズン
Highlanders 2012'
ハイランダーズ 2012 シーズン通算成績
- ラウンドロビン順位
- 3位
- プレーオフ成績
- -
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 4TRY | 僅差敗 | 得点 | 失点 | 得失 | TRY | CV | DG | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1 | 2 | 280 | 268 | 12 | 26 | 21 | 1 | 35 |
| HOME | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 1 | 160 | 138 | 22 | 17 | 12 | 0 | 17 |
| AWAY | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 1 | 120 | 130 | -10 | 9 | 9 | 1 | 18 |
ハイランダーズ 2012 試合日程・結果
| Week 1 | 02/25 11:00 [02/25 07:00(JST)] AWAYWaikato Stadium, Hamilton | 23 | ![]() | 19 | チーフス | ![]() |
| Week 2 | 03/03 11:00 [03/03 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 27 | ![]() | 24 | クルセイダーズ | ![]() |
| Week 3 | 03/10 11:00 [03/10 07:00(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 18 | ![]() | 17 | ワラタス | ![]() |
| Week 4 | 03/17 19:35 [03/17 15:35(JST)] AWAYWestpac Stadium, Wellington | 19 | ![]() | 17 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 5 | 03/24 19:40 [03/24 17:40(JST)] AWAYCanberra Stadium, Canberra | 26 | ![]() | 33 | ブランビーズ | ![]() |
| Week 6 | 03/30 19:35 [03/30 15:35(JST)] HOMERugby Park Stadium, Invercargill | 43 | ![]() | 12 | レベルス | ![]() |
| Week 7 | 04/07 19:35 [04/07 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 6 | ![]() | 21 | ストーマーズ | ![]() |
| Week 8 | ![]() | |||||
| Week 9 | 04/20 19:35 [04/20 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 30 | ![]() | 27 | ブルース | ![]() |
| Week 10 | 04/28 17:05 [04/29 00:05(JST)] AWAYFree State Stadium, Bloemfontein | 36 | ![]() | 33 | チータース | ![]() |
| Week 11 | 05/05 17:05 [05/06 00:05(JST)] AWAYABSA Stadium, Durban | 16 | ![]() | 28 | シャークス | ![]() |
| Week 12 | 05/12 19:35 [05/12 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 20 | ![]() | 26 | ハリケーンズ | ![]() |
| Week 13 | 05/19 17:30 [05/19 14:30(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | 16 | ![]() | 11 | ブルズ | ![]() |
| Week 14 | 05/26 19:35 [05/26 16:35(JST)] AWAYEden Park, Auckland | ![]() | ブルース | ![]() | ||
| Week 15 | 06/01 19:35 [06/01 16:35(JST)] AWAYAMI Stadium, Christchurch | ![]() | クルセイダーズ | ![]() | ||
| Week 16 | 06/29 19:35 [06/29 16:35(JST)] HOMECarisbrook, Dunedin | ![]() | チーフス | ![]() | ||
| Week 17 | 07/06 19:40 [07/06 18:40(JST)] AWAYSuncorp Stadium, Brisbane | ![]() | レッズ | ![]() | ||
ハイランダーズ 2012 先発出場実績
ハイランダーズ 2012 シーズン成績
| 選手 | 試合 | 先発 | 途中 | MEM | 得点 | TRY | CV | PG | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasi Manu | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Hosea Gear | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| Tamati Ellison | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Aaron Smith | 12 | 10 | 2 | 12 | 15 | 3 | |||||
| Jason Rutledge | 12 | 2 | 10 | 12 | |||||||
| Adam Thomson | 11 | 11 | 11 | 20 | 4 | ||||||
| Josh Bekhuis | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Jamie MacKintosh | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| Andrew Hore | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Jimmy Cowan | 11 | 2 | 9 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Chris King | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Ben Smith | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0/2 | |||||
| Culum Retallick | 10 | 1 | 9 | 11 | |||||||
| Phil Burleigh | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0/1 | ||||
| James Haskell | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||
| Chris Noakes | 9 | 4 | 5 | 10 | 62 | 2 | 11/13 | 10/15 | |||
| Buxton Popoalii | 8 | 4 | 4 | 9 | |||||||
| Jarrad Hoeata | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Nick Crosswell | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Bronson Murray | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Shaun Treeby | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| Ma'afu Fia | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| Doug Tietjens | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| Kade Poki | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Mike Delany | 5 | 4 | 1 | 5 | 54 | 3/4 | 16/21 | ||||
| John Hardie | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Colin Slade | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | 1 | 4/4 | 7/11 | 1/1 | ||
| Siale Piutau | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Lima Sopoaga | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3/4 | 2/4 | ||||
| Kurt Baker | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | ||||||
| Tim Boys | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Elliot Dixon | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Scott Fuglistaller | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hoani MacDonald | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Jacob Ellison | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brayden Mitchell | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kenny Lynn | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ma'afau Fia | 0 | ||||||||||
| Telusa Veainu | 0 | 1 | |||||||||
| Benson Murray | 0 | ||||||||||
| Kendrick Lynn | 0 | ||||||||||
| Halani Aulika | 0 |
ハイランダーズ 2012 選手プロフィール
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Smith | SH | 1988/11/21 | 171 | 82 | ||
| Adam Thomson | FL | 1982/03/13 | 196 | 112 | NZL | |
| Andrew Hore | HO | 1978/09/13 | 183 | 110 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| Ben Smith | WG | 1986/06/01 | 182 | 88 | NZL | |
| Benson Murray | PR | 1982/11/06 | 184 | 117 | 新加入 | |
| Brayden Mitchell | HO | 1989/01/21 | 183 | 103 | NZL | |
| Bronson Murray | PR | 1982/11/06 | 184 | 117 | NZL | |
| Buxton Popoalii | WG,FB | 1989/12/04 | 173 | 87 | NZL | 新加入 |
| Chris King | PR | 1981/04/30 | 186 | 116 | NZL | |
| Chris Noakes | SO | 1985/07/21 | 181 | 85 | NZL | 新加入 |
| Colin Slade | SO,WG,FB | 1987/10/10 | 183 | 90 | NZL | |
| Culum Retallick | LO | 1984/05/08 | 198 | 118 | NZL | チーフスから移籍 |
| Doug Tietjens | FL | 1984/02/07 | 185 | 101 | AUS | 新加入 |
| Elliot Dixon | FL | 1989/09/04 | 193 | 110 | ||
| Halani Aulika | PR | 1983/08/31 | 185 | 122 | TGA | |
| Hoani MacDonald | LO,FL | 1978/08/21 | 198 | 112 | NZL | レベルスから移籍 |
| Hosea Gear | WG | 1984/03/16 | 188 | 102 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| Jacob Ellison | PR | 1985/02/25 | 189 | 113 | NZL | ハリケーンズから移籍 |
| James Haskell | FL | 1985/04/02 | 194 | 114 | ENG | 新加入 |
| Jamie MacKintosh | PR | 1985/02/20 | 192 | 129 | NZL | |
| Jarrad Hoeata | FL | 1982/12/12 | 195 | 108 | NZL | |
| Jason Rutledge | HO | 1977/12/15 | 175 | 100 | NZL | |
| Jimmy Cowan | SH | 1982/03/06 | 186 | 95 | NZL | |
| John Hardie | FL | 1988/07/27 | 183 | 97 | NZL | |
| Josh Bekhuis | LO | 1986/04/26 | 200 | 111 | NZL | |
| Kade Poki | WG | 1988/01/17 | 176 | 85 | NZL | |
| Kendrick Lynn | WG,CT,FB | 1982/11/30 | 184 | 90 | NZL | |
| Kenny Lynn | WG,CT | 1982/11/30 | 182 | 92 | NZL | |
| Kurt Baker | SO,FB | 1988/10/07 | 185 | 92 | NZL | |
| Lima Sopoaga | SO,CT | 1991/02/03 | 175 | 91 | NZL | |
| Ma'afau Fia | PR | 1989/11/22 | 180 | 126 | TGA | 新加入 |
| Ma'afu Fia | PR | 1989/11/22 | 178 | 116 | TGA | 新加入 |
| Mike Delany | SO,FB | 1982/06/15 | 178 | 88 | NZL | チーフスから移籍 |
| Nasi Manu | FL | 1988/08/15 | 190 | 108 | NZL | |
| Nick Crosswell | FL | 1986/04/03 | 195 | 110 | NZL | |
| Phil Burleigh | CT | 1986/10/22 | 182 | 92 | NZL | 新加入 |
| Scott Fuglistaller | 新加入 | |||||
| Shaun Treeby | SO,CT | 1989/01/26 | 175 | 85 | NZL | |
| Siale Piutau | CT | 1985/10/13 | 185 | 97 | NZL | |
| Tamati Ellison | WG,CT,FB | 1983/04/01 | 184 | 95 | NZL | 新加入 |
| Telusa Veainu | WG,CT | 1990/12/26 | 180 | 85 | ||
| Tim Boys | FL | 1984/03/23 | 189 | 98 | NZL |
ハイランダーズ 2012 流出選手
| 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身 | 移籍先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alando Soakai | FL | 1983/05/11 | 182 | 103 | NZL | |
| Ben Atiga | CT,FB | 1983/05/05 | 175 | 92 | NZL | |
| David Te Moana | PR | 1982/02/16 | 191 | 124 | ||
| James Paterson | WG | 1987/04/11 | 185 | 98 | NZL | |
| Joe Tuineau | LO | 1981/08/18 | 203 | 121 | NZL | |
| Mahonri Schwalger | HO | 1978/09/15 | 180 | 106 | SAM | チーフスへ移籍 |
| Matt Saunders | WG,CT | 1982/09/13 | 186 | 94 | ||
| Robbie Robinson | FB | 1989/08/22 | 181 | 84 | NZL | チーフスへ移籍 |
| Sean Romans | SH | 1985/07/27 | 175 | 90 | NZL | |
| Tom Donnelly | LO | 1981/10/01 | 200 | 113 | NZL | クルセイダーズへ移籍 |
| Tony Brown | SO | 1975/01/17 | 177 | 85 | NZL |












